M.E. DJUSE
Jockey164 courses sur les douze derniers mois, 15 victoires, 307ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
9,1%
15 victoires en 164 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 6 septembre 2026
Dans les trois
38,4%
63 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 34 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Solvalla Stockholm | 102 | 6 | 5,9 % |
| Eskilstuna Suede | 10 | 2 | 20 % |
| Skelleftea Suède | 10 | 0 | 0 % |
| Romme Suede | 9 | 3 | 33,3 % |
| Visbysuède | 9 | 0 | 0 % |
| Amal Suède | 7 | 2 | 28,6 % |
| Lindesberg Suède | 6 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. WESTHOLM | 62 | 8 | 12,9 % |
| S. PETTERSSON | 3 | 2 | 66,7 % |
| M. PIHLSTROM | 5 | 1 | 20 % |
| H. LARSSON | 4 | 1 | 25 % |
| J. ISING | 3 | 1 | 33,3 % |
| S. ARVIDSSON | 2 | 1 | 50 % |
| K. MOBERG | 1 | 1 | 100 % |
| D. WAJERSTEN | 10 | 0 | 0 % |
| M. DJUSE | 9 | 0 | 0 % |
| J. PERSSON | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | R9C11JAGERSRO(MALMOE) | READLY BRODDE | 3 | 73 | np |
| 2026-09-06 | R9C9JAGERSRO(MALMOE) | MEDITATE | 2 | 64 | 1 |
| 2026-09-02 | R6C9SOLVALLA | IN FINE FETTLE | 1 | 70 | 4 |
| 2026-09-02 | R6C8SOLVALLA | HAPPY PRIDE | 4 | 58 | 2 |
| 2026-09-02 | R6C7SOLVALLA | KING OF CRISTAL | — | np | |
| 2026-09-02 | R6C6SOLVALLA | PURE GOLD ZAZ | 2 | 68 | 8 |
| 2026-09-02 | R6C4SOLVALLA | LONELY NIGHTS | 6 | 55 | 6 |
| 2026-09-02 | R6C2SOLVALLA | PIXEN | 3 | 59 | 8 |
| 2026-09-02 | R6C1SOLVALLA | MA MARIANNE | — | np | |
| 2026-08-29 | R6C12BERGSAKER | CASTOR THE STAR | 5 | 66 | 7 |
| 2026-08-15 | R6C12ABY GOTEBORG | INDY ROCK | — | 12 | |
| 2026-07-29 | R8C10VISBYSUÈDE | OLLI BOKO | — | 3 | |
| 2026-07-29 | R8C9VISBYSUÈDE | JE T'AIME LEGACY | — | 8 | |
| 2026-07-29 | R8C8VISBYSUÈDE | READY STAR | — | 3 | |
| 2026-07-29 | R8C7VISBYSUÈDE | CASSIUS | — | np | |
| 2026-07-29 | R8C6VISBYSUÈDE | PREACHER NEWPORT | — | 7 | |
| 2026-07-29 | R8C5VISBYSUÈDE | MONARK WINNER | — | 7 | |
| 2026-07-29 | R8C4VISBYSUÈDE | WHOOPSY LADAY | — | 11 | |
| 2026-07-29 | R8C3VISBYSUÈDE | GREEN DREAM | — | 8 | |
| 2026-07-29 | R8C2VISBYSUÈDE | GLOBAL FEATURE | — | np | |
| 2026-07-28 | R7C10JAGERSRO(MALMOE) | MELLBY JINX | — | 3 | |
| 2026-07-22 | R6C10SKELLEFTEA SUÈDE | ANY GIVEN SUNDAY | — | 5 | |
| 2026-07-22 | R6C9SKELLEFTEA SUÈDE | GOOD LORD | — | 3 | |
| 2026-07-22 | R6C8SKELLEFTEA SUÈDE | ROUSSON | — | 4 | |
| 2026-07-22 | R6C7SKELLEFTEA SUÈDE | YOU TO EZME | — | 5 | |
| 2026-07-22 | R6C6SKELLEFTEA SUÈDE | H.C.'S CRAZY HORSE | — | 4 | |
| 2026-07-22 | R6C5SKELLEFTEA SUÈDE | TYRI LEO | — | 7 | |
| 2026-07-22 | R6C4SKELLEFTEA SUÈDE | MAN OF WAR L.A. | — | 7 | |
| 2026-07-22 | R6C3SKELLEFTEA SUÈDE | B.W.STURE | — | 3 | |
| 2026-07-22 | R6C2SKELLEFTEA SUÈDE | ISOLDE BRICK | — | 4 | |
| 2026-07-22 | R6C1SKELLEFTEA SUÈDE | JUNKO TABEI | — | 6 | |
| 2026-07-15 | R7C11ESKILSTUNA | CLODRIQUE | — | 5 | |
| 2026-07-15 | R7C9ESKILSTUNA | PARVENY | — | 4 | |
| 2026-07-15 | R7C8ESKILSTUNA | GRACES BIRD | — | 3 | |
| 2026-07-15 | R7C7ESKILSTUNA | SIR TOOMA | — | 1 | |
| 2026-07-15 | R7C6ESKILSTUNA | JAZZ DANCER | — | 6 | |
| 2026-07-15 | R7C5ESKILSTUNA | HAPPY PRIDE | — | 6 | |
| 2026-07-15 | R7C4ESKILSTUNA | CASSIUS | — | np | |
| 2026-07-15 | R7C1ESKILSTUNA | NAVY CUT | — | 4 | |
| 2026-07-01 | R6C10LINDESBERG SUÈDE | MASTER OF ZON | — | 9 |
Au classement
307ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :