Hippodrome de Solvalla Stockholm
Trot314 courses et 38 réunions sur les douze derniers mois. Corde à gauche.
Le favori gagne
58,3%
sur 314 courses courues
Cote moyenne du gagnant
3,6
0 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
3 072
10,8 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 2 septembre 2026
La dernière réunion
mercredi 2 septembre 2026 — 9 courses, réunion 6.
| 2026-09-02 | C1 | PRIX LIBRA SUEDE | 2 140 m | 18:40 |
| 2026-09-02 | C2 | PRIX CENTAURUS SUEDE | 2 640 m | 19:03 |
| 2026-09-02 | C3 | PRIX CORONA BOREALIS SUEDE | 2 140 m | 19:27 |
| 2026-09-02 | C4 | PRIX CAMELOPARDALIS SUEDE | 2 140 m | 19:51 |
| 2026-09-02 | C5 | PRIX VULPECULA SUEDE | 2 140 m | 20:13 |
| 2026-09-02 | C6 | PRIX CASSIOPEIA SUEDE | 2 140 m | 20:41 |
| 2026-09-02 | C7 | PRIX MONOCEROS SUEDE | 2 140 m | 21:03 |
| 2026-09-02 | C8 | PRIX EQUULEUS SUEDE | 1 640 m | 21:26 |
| 2026-09-02 | C9 | PRIX SAGITTARIUS SUEDE | 2 140 m | 21:51 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à gauche
- Distances les plus courues
2 140 m240 courses
1 640 m51 courses
2 640 m17 courses
3 140 m3 courses
- Spécialités
Trot attelé98 %
Trot monté2 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| M.A. DJUSE | 228 | 50 | 114 | 21,9 % |
| O. KIHLSTROM | 194 | 32 | 84 | 16,5 % |
| B. GOOP | 188 | 25 | 65 | 13,3 % |
| C. SJOSTROM | 162 | 19 | 61 | 11,7 % |
| R.N. SKOGLUND | 169 | 15 | 49 | 8,9 % |
| C. LUGAUER | 64 | 14 | 29 | 21,9 % |
| U. OHLSSON | 111 | 11 | 33 | 9,9 % |
| F. PLASSEN | 69 | 11 | 25 | 15,9 % |
| C.J. JEPSON | 90 | 10 | 31 | 11,1 % |
| D. WAJERSTEN | 46 | 10 | 19 | 21,7 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| T. NURMOS | 98 | 40 | 68 | 40,8 % |
| D. REDÉN | 101 | 20 | 46 | 19,8 % |
| C. LUGAUER | 80 | 18 | 39 | 22,5 % |
| B. GOOP | 124 | 17 | 47 | 13,7 % |
| M. DJUSE | 129 | 16 | 49 | 12,4 % |
| C. SJOSTROM | 66 | 16 | 33 | 24,2 % |
| S. TINTER | 61 | 11 | 29 | 18 % |
| P. NORMAN | 67 | 9 | 16 | 13,4 % |
| D. WAJERSTEN | 50 | 9 | 18 | 18 % |
| J. WESTHOLM | 110 | 7 | 34 | 6,4 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-06-17 | C10 | PRIX CALGARY GAMES SUEDE | 2 140 m | 21:46 |
| 2026-06-17 | C9 | PRIX NUNCIO SUEDE | 1 640 m | 21:26 |
| 2026-06-17 | C8 | PRIX DIANA ZET SUEDE | 2 140 m | 21:06 |
| 2026-06-17 | C7 | PRIX EVIL ENOK M.E. SUEDE | 2 640 m | 20:46 |
| 2026-06-17 | C6 | PRIX VITRUVIO SUEDE | 2 640 m | 20:26 |
| 2026-06-17 | C5 | PRIX BLE DU GERS SUEDE | 2 140 m | 20:05 |
| 2026-06-17 | C4 | PRIX STOLETHESHOW SUEDE | 1 640 m | 19:43 |
| 2026-06-17 | C3 | PRIX HADES DE VANDEL SUEDE | 2 140 m | 19:20 |
| 2026-06-17 | C2 | PRIX BANDERAS BI SUEDE | 2 140 m | 18:53 |
| 2026-06-17 | C1 | PRIX KENTUCKY RIVER SUEDE | 2 140 m | 18:30 |
| 2026-05-31 | C12 | FRANCE TROTTING - FYRAARINGSLOPP STON SUEDE | 2 140 m | 19:20 |