J. WESTHOLM
Entraîneur250 courses sur les douze derniers mois, 36 victoires, 81ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
14,4%
36 victoires en 250 courses
Écart
11
courses depuis la victoire du 27 août 2026
Dans les trois
31,2%
78 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 35 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Solvalla Stockholm | 110 | 7 | 6,4 % |
| Paris-Vincennes | 47 | 11 | 23,4 % |
| Enghien Soisy | 14 | 2 | 14,3 % |
| Eskilstuna Suede | 9 | 1 | 11,1 % |
| Visbysuède | 6 | 0 | 0 % |
| Capelle | 5 | 1 | 20 % |
| Reims | 5 | 1 | 20 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M.E. DJUSE | 62 | 8 | 12,9 % |
| M. MOTTIER | 18 | 5 | 27,8 % |
| A. ABRIVARD | 17 | 3 | 17,6 % |
| B. ROCHARD | 10 | 3 | 30 % |
| A. COLLETTE | 11 | 2 | 18,2 % |
| G. GELORMINI | 8 | 2 | 25 % |
| F. OUVRIE | 5 | 2 | 40 % |
| J. WESTHOLM | 19 | 1 | 5,3 % |
| B. GOOP | 12 | 1 | 8,3 % |
| P. LENNARTSSON | 8 | 1 | 12,5 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CAVIAR FROM MINE | 8 | 3 | 37,5 % |
| JOBSPOST | 7 | 3 | 42,9 % |
| LARGE LEVEL | 5 | 3 | 60 % |
| GLOBAL CONCEPT | 4 | 3 | 75 % |
| DREAM MINE | 4 | 3 | 75 % |
| MIDNIGHT SUN | 5 | 2 | 40 % |
| NATURAL MINE | 4 | 2 | 50 % |
| SONESTA | 4 | 2 | 50 % |
| LEADERBOARD | 4 | 2 | 50 % |
| CAMERON | 13 | 1 | 7,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R1C4VINCENNES | RED HOT ROADSTER | 12 | 50 | 9 |
| 2026-09-09 | R1C7ANGERS | LARGE LEVEL | 3 | 70 | 8 |
| 2026-09-02 | R6C8SOLVALLA | HAPPY PRIDE | 4 | 58 | 2 |
| 2026-09-02 | R6C5SOLVALLA | GRACES BIRD | 1 | 62 | 4 |
| 2026-09-02 | R6C4SOLVALLA | LONELY NIGHTS | 6 | 55 | 6 |
| 2026-09-02 | R6C2SOLVALLA | PIXEN | 3 | 59 | 8 |
| 2026-09-02 | R6C2SOLVALLA | NEW PARKER | 2 | 60 | 2 |
| 2026-09-02 | R6C1SOLVALLA | MA MARIANNE | — | np | |
| 2026-09-02 | R1C5LA CAPELLE | MERCENARY | 1 | 67 | np |
| 2026-09-02 | R1C5LA CAPELLE | CAMERON | 4 | 60 | 2 |
| 2026-09-02 | R1C1LA CAPELLE | RED HOT ROADSTER | 9 | 56 | np |
| 2026-08-29 | R6C12BERGSAKER | CASTOR THE STAR | 5 | 66 | 7 |
| 2026-08-27 | R4C7STRASBOURG | LARGE LEVEL | — | 1 | |
| 2026-08-27 | R4C5STRASBOURG | MONA LISA BOND | — | np | |
| 2026-08-15 | R6C12ABY GOTEBORG | INDY ROCK | — | 12 | |
| 2026-08-14 | R1C1CABOURG | RED HOT ROADSTER | — | 2 | |
| 2026-07-31 | R5C4HYERES | INDY ROCK | — | 1 | |
| 2026-07-29 | R8C10VISBYSUÈDE | OLLI BOKO | — | 3 | |
| 2026-07-29 | R8C9VISBYSUÈDE | CHARLYS MINE | — | np | |
| 2026-07-29 | R8C8VISBYSUÈDE | READY STAR | — | 3 | |
| 2026-07-29 | R8C7VISBYSUÈDE | CASSIUS | — | np | |
| 2026-07-29 | R8C3VISBYSUÈDE | GREEN DREAM | — | 8 | |
| 2026-07-29 | R8C3VISBYSUÈDE | NORDIC CHOICE | — | 5 | |
| 2026-07-28 | R7C10JAGERSRO(MALMOE) | CASTOR THE STAR | — | 9 | |
| 2026-07-28 | R4C4MESLAY DU MAINE | CAMERON | — | 5 | |
| 2026-07-25 | R1C4ENGHIEN | PANERAI | — | 9 | |
| 2026-07-25 | R1C4ENGHIEN | LEADERBOARD | — | 3 | |
| 2026-07-19 | R8C9MIKKELI ( FINLANDE) | CASTOR THE STAR | — | np | |
| 2026-07-18 | R1C4ENGHIEN | RED HOT ROADSTER | — | np | |
| 2026-07-15 | R7C8ESKILSTUNA | GRACES BIRD | — | 3 | |
| 2026-07-15 | R7C7ESKILSTUNA | CHARLYS MINE | — | np | |
| 2026-07-15 | R7C6ESKILSTUNA | JAZZ DANCER | — | 6 | |
| 2026-07-15 | R7C5ESKILSTUNA | HAPPY PRIDE | — | 6 | |
| 2026-07-15 | R7C5ESKILSTUNA | MAHARADONA | — | np | |
| 2026-07-15 | R7C4ESKILSTUNA | CASSIUS | — | np | |
| 2026-07-15 | R7C1ESKILSTUNA | NAVY CUT | — | 4 | |
| 2026-07-09 | R1C6ENGHIEN | PANERAI | — | 6 | |
| 2026-07-05 | R10C4RAMBOUILLET | LARGE LEVEL | — | 1 | |
| 2026-07-05 | R3C5LAVAL | PARKER | — | np |
Au classement
81ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :