Hippodrome de Hoppegarten Berlin
Galop30 courses et 5 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
40%
sur 30 courses courues
Cote moyenne du gagnant
8,1
6,7 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
271
10,3 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 9 août 2026
La dernière réunion
dimanche 9 août 2026 — 9 courses, réunion 2.
| 2026-08-09 | C1 | PREIS DER FINUM.PRIVATE FINANCE AG | 2 400 m | 11:14 |
| 2026-08-09 | C2 | PREIS DER MAHLO BAU VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | 2 200 m | 11:48 |
| 2026-08-09 | C3 | HOPPEGARTENER FLIEGERPREIS | 1 200 m | 12:18 |
| 2026-08-09 | C4 | PREIS DER SPARKASSE MARKISCH - WORLD POOL | 1 600 m | 12:50 |
| 2026-08-09 | C5 | HKJC HANDICAP - WORLD POOL | 2 000 m | 13:22 |
| 2026-08-09 | C6 | RANGE ROVER-CUP - WORLD POOL | 1 800 m | 14:07 |
| 2026-08-09 | C7 | HOPPEGARTENER STEHERPREIS | 2 800 m | 14:53 |
| 2026-08-09 | C8 | WESTMINSTER 136. GP VON BERLIN - WORLD POOL | 2 400 m | 15:40 |
| 2026-08-09 | C9 | FLORIDA EIS-RENNEN | 1 600 m | 16:20 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
2 400 m6 courses
1 600 m5 courses
1 800 m5 courses
2 000 m5 courses
- Spécialités
Plat100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| THORE HAMMER-HANSEN | 23 | 3 | 8 | 13 % |
| RENE PIECHULEK | 19 | 3 | 7 | 15,8 % |
| ESENTUR TURGANAALY UULU | 14 | 3 | 5 | 21,4 % |
| LEON WOLFF | 18 | 2 | 7 | 11,1 % |
| JOZEF BOJKO | 15 | 2 | 3 | 13,3 % |
| WLADIMIR PANOV | 14 | 2 | 6 | 14,3 % |
| MICHAL ABIK | 17 | 1 | 2 | 5,9 % |
| SIBYLLE VOGT | 13 | 1 | 3 | 7,7 % |
| BENJAMIN MARIE | 12 | 1 | 9 | 8,3 % |
| BAUYRZHAN MURZABAYEV | 9 | 1 | 3 | 11,1 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| ROLAND DZUBASZ | 19 | 4 | 7 | 21,1 % |
| EVA FABIANOVA | 16 | 4 | 7 | 25 % |
| PETER SCHIERGEN | 11 | 3 | 6 | 27,3 % |
| ANNA SCHLEUSNER-FRUHRIEP | 15 | 2 | 6 | 13,3 % |
| HENK GREWE | 13 | 2 | 4 | 15,4 % |
| YASMIN ALMENRAEDER | 7 | 2 | 3 | 28,6 % |
| FRANK FUHRMANN | 13 | 1 | 3 | 7,7 % |
| MARKO MEGSNER | 7 | 1 | 1 | 14,3 % |
| SARAH STEINBERG | 6 | 1 | 3 | 16,7 % |
| WALDEMAR HICKST | 6 | 1 | 2 | 16,7 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-07-19 | C7 | DIETZ UND LOTTE EDZARD-RENNEN | 2 400 m | 14:35 |
| 2026-07-19 | C6 | FRIEDRICH NAGEL-MEMORIAL | 1 200 m | 14:00 |
| 2026-07-19 | C5 | GROSSER PREIS DER BBF GRUPPE - FURSTENBERG-RENNEN | 2 400 m | 13:24 |
| 2026-07-19 | C4 | PRIX POMMERY | 2 400 m | 12:53 |
| 2026-07-19 | C3 | PREIS DER ZUB - ZUSAMMEN SIND WIR BUNTER | 2 800 m | 12:23 |
| 2026-07-19 | C2 | BERLIN GEWINNT MIT OLYMPIA | 1 000 m | 11:51 |
| 2026-07-19 | C1 | SPARKASSEN SPORT-PREIS | 2 000 m | 11:14 |
| 2026-05-10 | C9 | THE CURRAGH-RENNEN | 2 000 m | 18:44 |
| 2026-05-10 | C8 | PREIS DER DACHDECKEREI RUF | 2 400 m | 18:09 |
| 2026-05-10 | C7 | SAINT PATRICK-RENNEN - V4/2 | 1 600 m | 17:34 |
| 2026-05-10 | C4 | BMW BERLIN - RENNEN | 1 600 m | 15:32 |