Hippodrome de Baden-Baden All
Galop35 courses et 6 réunions sur les douze derniers mois. Corde à gauche.
Le favori gagne
17,9%
sur 35 courses courues
Cote moyenne du gagnant
9,6
11,4 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
348
11,3 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 6 septembre 2026
La dernière réunion
dimanche 6 septembre 2026 — 8 courses, réunion 4.
| 2026-09-06 | C1 | DAS NEUE WELLE AUFTAKTRENNEN | 2 000 m | 11:15 |
| 2026-09-06 | C2 | BADEN-BADEN - BRENNERS TROPHY | 1 800 m | 11:45 |
| 2026-09-06 | C3 | PRIX GRAND SIECLE PAR LAURENT-PERRIER | 1 800 m | 12:15 |
| 2026-09-06 | C4 | PREIS DER VOLKSBANK PUR | 2 200 m | 12:45 |
| 2026-09-06 | C5 | AESTHETIFY BADEN-BADEN CUP | 1 800 m | 13:20 |
| 2026-09-06 | C6 | BRUNNER - OETTINGEN-RENNEN | 1 600 m | 14:05 |
| 2026-09-06 | C7 | HAURATON TROPHY | 2 400 m | 14:40 |
| 2026-09-06 | C8 | GROSSER PREIS VON BADEN - WORLD POOL | 2 400 m | 15:25 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à gauche
- Distances les plus courues
1 800 m7 courses
1 600 m6 courses
2 400 m5 courses
1 400 m5 courses
- Spécialités
Plat100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| THORE HAMMER-HANSEN | 22 | 6 | 12 | 27,3 % |
| BENJAMIN MARIE | 21 | 5 | 9 | 23,8 % |
| MARTIN SEIDL | 17 | 4 | 10 | 23,5 % |
| RENE PIECHULEK | 18 | 3 | 5 | 16,7 % |
| MICHAELA MALACOVA | 9 | 2 | 5 | 22,2 % |
| LEON WOLFF | 18 | 1 | 5 | 5,6 % |
| ENZO CRUBLET | 14 | 1 | 7 | 7,1 % |
| ALEXANDER PIETSCH | 12 | 1 | 1 | 8,3 % |
| EDUARDO PEDROZA | 12 | 1 | 4 | 8,3 % |
| AM.MATTHEW S.JOHNSON | 10 | 1 | 4 | 10 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR HICKST | 12 | 3 | 6 | 25 % |
| ROMY VAN DER MEULEN/NIEDERLANDE | 6 | 3 | 4 | 50 % |
| BOHUMIL NEDOROSTEK | 7 | 2 | 3 | 28,6 % |
| FABIAN XAVER WEISSMEIER | 12 | 1 | 3 | 8,3 % |
| SASCHA SMRCZEK | 11 | 1 | 3 | 9,1 % |
| AXEL KLEINKORRES | 10 | 1 | 5 | 10 % |
| CHRISTIAN VON DER RECKE | 10 | 1 | 4 | 10 % |
| DR.ANDREAS BOLTE | 10 | 1 | 3 | 10 % |
| HENK GREWE | 10 | 1 | 2 | 10 % |
| JUTTA MAYER | 10 | 1 | 6 | 10 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-09-01 | C9 | WETTSTAR.DE MEETS BADEN GALOPP-RENNEN | 2 200 m | 20:15 |
| 2026-09-01 | C8 | WILLKOMMEN ZUM SAUDI CUP 2027 | 1 400 m | 19:45 |
| 2026-09-01 | C7 | PREIS DES FORDERVEREINS BADEN GALOPP | 1 600 m | 19:15 |
| 2026-09-01 | C6 | COOLMORE STUD BADEN-BADEN CUP | 1 400 m | 18:43 |
| 2026-09-01 | C5 | 153. RENATE UND ALBRECHT WOESTE | 1 400 m | 18:00 |
| 2026-09-01 | C4 | PREIS DER PARTNERGEMEINDEN IFFEZHEIM UND HOPPEGARTEN | 2 800 m | 17:25 |
| 2026-08-30 | C7 | CASINO BADEN-BADEN GOLDENE PEITSCHE | 1 200 m | 14:35 |
| 2026-08-30 | C6 | PREIS VON JUWELIER LEICHT | 1 200 m | 14:00 |
| 2026-08-30 | C5 | PREIS DES AUKTIONSHAUSES EPPLI | 2 400 m | 13:22 |
| 2026-08-30 | C4 | IFFEZHEIMER BBAG-AUKTIONSRENNEN 2026 | 1 200 m | 12:50 |
| 2026-08-30 | C3 | PREIS DER STADTWERKE BADEN-BADEN | 2 400 m | 12:18 |
| 2026-08-30 | C2 | MEHL-MULHENS-STIFTUNG - NACHWUCHSFORDERPREIS | 1 800 m | 11:46 |