Hippodrome de Dresde All
Galop11 courses et 2 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
44,4%
sur 11 courses courues
Cote moyenne du gagnant
7,1
18,2 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
93
9,8 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 2 août 2026
La dernière réunion
dimanche 2 août 2026 — 6 courses, réunion 2.
| 2026-08-02 | C1 | DRESDNER SOMMER PREIS | 1 500 m | 11:14 |
| 2026-08-02 | C2 | PREIS DER PAINT&WORK WERBUNG | 1 500 m | 11:46 |
| 2026-08-02 | C3 | PRENEZ DES VACANCES Á DRESDEN CUP | 1 900 m | 12:18 |
| 2026-08-02 | C4 | CUP DER JAPEL GEBAUDEREINIGUNG & DIENSTLEISTUNGS GMBH | 1 400 m | 12:50 |
| 2026-08-02 | C5 | PREIS DES RENNSTALL ELBFLORENZ "TEAM BOCSKAI" | 1 500 m | 13:37 |
| 2026-08-02 | C6 | AUF WIEDERSEHEN ZUM AFTERWORK RENNTAG AM 28. AUGUST | 2 200 m | 14:07 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
1 500 m5 courses
2 000 m2 courses
1 900 m2 courses
2 200 m1 course
- Spécialités
Plat100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| LEON WOLFF | 5 | 3 | 3 | 60 % |
| JOZEF BOJKO | 8 | 2 | 3 | 25 % |
| MICHAELA MALACOVA | 10 | 1 | 2 | 10 % |
| PATRICK GIBSON | 7 | 0 | 3 | 0 % |
| JAROMIR SAFAR | 5 | 0 | 2 | 0 % |
| MIRKO SANNA | 5 | 0 | 0 | 0 % |
| SIBYLLE VOGT | 5 | 0 | 3 | 0 % |
| VANESA CSERNAK | 5 | 0 | 1 | 0 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN RICHTER | 11 | 2 | 7 | 18,2 % |
| FRANK FUHRMANN | 9 | 1 | 2 | 11,1 % |
| JANINA BOYSEN | 5 | 1 | 1 | 20 % |
| ROLAND DZUBASZ | 11 | 0 | 4 | 0 % |
| BOHUMIL NEDOROSTEK | 5 | 0 | 2 | 0 % |
| SARKA SCHUETZ | 5 | 0 | 2 | 0 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.