G.MOSSE (S)
Entraîneur347 courses sur les douze derniers mois, 30 victoires, 114ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
8,6%
30 victoires en 347 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 11 septembre 2026
Dans les trois
31,7%
110 podiums
Engagements à venir
5
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 5 courses à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
- 14:332026-09-13 · R1C2ParisLongchamp · PRIX DU PETIT COUVERTn° 84
- 16:252026-09-13 · R1C5ParisLongchamp · PRIX DU PRINCE D'ORANGEn° 46
- 17:002026-09-13 · R1C6ParisLongchamp · PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'ORVESn° 125
- 17:002026-09-13 · R1C6ParisLongchamp · PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'ORVESn° 11
- 11:262026-09-13 · R4C1STRASBOURG · PRIX DE L'EUROPEn° 64
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 36 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Chantilly | 76 | 7 | 9,2 % |
| Deauville | 73 | 5 | 6,8 % |
| Saint-Cloud | 37 | 3 | 8,1 % |
| Parislongchamp | 36 | 3 | 8,3 % |
| Compiegne | 21 | 6 | 28,6 % |
| Fontainebleau | 15 | 2 | 13,3 % |
| Clairefontaine | 10 | 0 | 0 % |
| Lyon-Parilly | 8 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. BARZALONA | 43 | 8 | 18,6 % |
| POUCHIN A. | 44 | 4 | 9,1 % |
| A.MOSSE | 25 | 4 | 16 % |
| M. MARQUETTE | 25 | 3 | 12 % |
| M. GRONDIN | 20 | 3 | 15 % |
| M. GRANDIN | 15 | 3 | 20 % |
| J.MOUTARD | 50 | 2 | 4 % |
| DEMURO C. | 15 | 2 | 13,3 % |
| E. HARDOUIN | 5 | 1 | 20 % |
| M. GUYON | 27 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PORT SANTA PONSA | 10 | 3 | 30 % |
| ZAKOSHA | 17 | 2 | 11,8 % |
| MAKAROV | 12 | 2 | 16,7 % |
| HELLO CAREL | 11 | 2 | 18,2 % |
| PUMALIN PARK | 11 | 2 | 18,2 % |
| HARPER | 11 | 2 | 18,2 % |
| GAGA GIRL | 9 | 2 | 22,2 % |
| BELLANO | 6 | 2 | 33,3 % |
| TEMAPICA | 4 | 2 | 50 % |
| IKKO | 13 | 1 | 7,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R4C7SAINT-CLOUD | PRIMA LUCE | 5 | 62 | 5 |
| 2026-09-11 | R4C7SAINT-CLOUD | LOFTY TALES | 7 | 60 | 3 |
| 2026-09-11 | R4C4SAINT-CLOUD | TEMAPICA | 7 | 64 | 1 |
| 2026-09-11 | R4C3SAINT-CLOUD | GOUYAR | 5 | 61 | 4 |
| 2026-09-10 | R1C8ParisLongchamp | HELLO CAREL | 2 | 69 | 3 |
| 2026-09-10 | R1C8ParisLongchamp | ALMA MATER | 10 | 54 | 5 |
| 2026-09-09 | R4C6DIEPPE | ZAKARIIA | 10 | 46 | 6 |
| 2026-09-06 | R1C9ParisLongchamp | IKKO | 4 | 65 | 7 |
| 2026-09-05 | R3C7LA TESTE | SENTOSA | 1 | 63 | 2 |
| 2026-09-01 | R1C8DEAUVILLE | HAVANA SIX | 10 | 50 | 6 |
| 2026-09-01 | R1C1DEAUVILLE | HARPER | 4 | 64 | 6 |
| 2026-08-30 | R1C5DEAUVILLE | ZZODIAC | 2 | 70 | 2 |
| 2026-08-30 | R1C3DEAUVILLE | VICTORY PACE | 3 | 65 | 4 |
| 2026-08-30 | R1C2DEAUVILLE | GAGA GIRL | 2 | 67 | 4 |
| 2026-08-28 | R5C2SAINT MALO | CARMEN COLLECTED | — | 5 | |
| 2026-08-28 | R4C8MOULINS | ZAKOSHA | — | 7 | |
| 2026-08-28 | R4C8MOULINS | MAKAROV | — | 1 | |
| 2026-08-24 | R2C6VITTEL | COSMO BEAU | — | 7 | |
| 2026-08-24 | R2C2VITTEL | GAIDAR | — | 2 | |
| 2026-08-19 | R2C3VICHY | SENTOSA | — | 3 | |
| 2026-08-19 | R2C2VICHY | LHOTSE | — | 2 | |
| 2026-08-18 | R1C7DEAUVILLE | IKKO | — | 4 | |
| 2026-08-18 | R1C3DEAUVILLE | HARPER | — | 1 | |
| 2026-08-16 | R1C3DEAUVILLE | ZAKOSHA | — | 4 | |
| 2026-08-16 | R1C3DEAUVILLE | ALMA MATER | — | 13 | |
| 2026-08-15 | R1C7DEAUVILLE | NO LIMIT DREAM | — | 3 | |
| 2026-08-15 | R1C6DEAUVILLE | MATAURI BAY | — | np | |
| 2026-08-13 | R1C8DEAUVILLE | REVE BLEU | — | 10 | |
| 2026-08-13 | R1C7DEAUVILLE | PRIMA LUCE | — | 9 | |
| 2026-08-12 | R2C4VICHY | LAETIBEY | — | 4 | |
| 2026-08-11 | R1C7DEAUVILLE | GAIDAR | — | 9 |
Au classement
114ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :