17:00 · R1C6
PRIX DE LA PLACE D'ESTIENNE D'ORVES
- Discipline
- plat
- Distance
- 1600 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Bon
- Piste
- HERBE
- Météo
- Faibles averses ou pluie faible intermittente
- Température
- n/a
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 35 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis l 13 mars 2026 inclus reçu une allocation de 4.500 porteront 1 kg ; une allocation de 6.500 ou plusieurs allocations de 4.500, 2 kg ; une allocation de 8.500 ou plusieurs allocations de 6.500, 3 kg. GRANDE PISTE.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 ans · hongres · 1p8p4p2p5p1p2p3p8p | 8.2 | 35 | FRM76 APT60 CNX59 CNC59 | 68 | ||
| 2 | 4 | 4 ans · hongres · 7p1p6p2p | 37.0 | 31 | FRM71 APT53 CNX57 CNC50 | 63,4 | ||
| 3 | 6 | 4 ans · femelles · 8p1p(25)0p | 8.7 | 34 | FRM70 APT69 CNX41 CNC50 | 59 | ||
| 4 | 5 | 4 ans · hongres · 2p6p4p4p0p0p8p(25)0p0p | 6.6 | 33 | FRM65 APT46 CNX49 CNC50 | 57,6 | ||
| 5 | 12 | 6 ans · males · 7p3p0p3p(25)0p3p7p6p0p | 8.3 | 31.5 | FRM61 APT37 CNX57 CNC44 | 56,5 | ||
| 6 | 7 | 4 ans · femelles · 7p8p1p0p2p4p(25)2p7p6p | 31.0 | 32.5 | FRM63 APT50 CNX41 CNC50 | 54,6 | ||
| 7 | 2 | 4 ans · hongres · 7p0p0p7p1p3p(25)0p4p3p | 16.0 | 34 | FRM56 APT51 CNX48 CNC47 | 52,2 | ||
| 8 | 10 | 8 ans · hongres · 7p6p0p6p5p8p5p(25)1p9p | 15.0 | 35 | FRM54 APT35 CNX45 CNC61 | 51,9 | ||
| 9 | 3 | 4 ans · femelles · 0p0p4p8p1p(25)1p6p7p8p | 14.0 | 33 | FRM56 APT47 CNX44 CNC50 | 51,4 | ||
| 10 | 14 | 5 ans · femelles · 6p0p0p5p(25)7p2p4p3p4p | 17.0 | 29 | FRM52 APT38 CNX53 CNC50 | 51,1 | ||
| 11= | 13 | 7 ans · hongres · 0p7p3p2p8p5p6p0p0p6p | 17.0 | 33.5 | FRM54 APT48 CNX41 CNC50 | 49,7 | ||
| 11= | 11 | 4 ans · hongres · 0p0p5p3p(25)6p3p6p2p0p | 10.0 | 34.5 | FRM53 APT44 CNX47 CNC44 | 49,7 | ||
| 13 | 8 | 4 ans · males · 9p8p(25)0p6p2p2p1p2p3p | 14.0 | 31.5 | FRM45 APT40 CNX34 CNC41 | 41,4 | ||
| 14 | 9 | 5 ans · hongres · (25)0p0p7p2p5p0p(24)7p6p | 10.0 | n/a | FRM35 APT50 CNX39 CNC50 | 38,9 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.