Hippodrome de Lyon-Parilly
GalopTrot333 courses et 42 réunions sur les douze derniers mois. Corde à gauche.
Le favori gagne
32,1%
sur 333 courses courues
Cote moyenne du gagnant
8,2
13,8 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
3 641
12,2 par course en moyenne
Quintés+
4
dernière réunion le 8 septembre 2026
La dernière réunion
mardi 8 septembre 2026 — 8 courses, réunion 3.
| 2026-09-08 | C1 | PRIX DES BRUYERES | 1 600 m | 12:23 |
| 2026-09-08 | C2 | PRIX DU MUNET | 1 600 m | 12:55 |
| 2026-09-08 | C3 | CRITERIUM DE LYON | 1 600 m | 13:32 |
| 2026-09-08 | C4 | PRIX TOP WAY | 2 000 m | 14:12 |
| 2026-09-08 | C5 | PRIX DES NOUVEAUX PARTENAIRES PMU - PRIX DE LA SAONE | 2 000 m | 14:49 |
| 2026-09-08 | C6 | PRIX DU RHONE | 2 000 m | 15:23 |
| 2026-09-08 | C7 | PRIX CARRUS | 1 350 m | 15:58 |
| 2026-09-08 | C8 | PRIX DU COMITE | 1 600 m | 16:31 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à gauche
- Distances les plus courues
2 850 m95 courses
2 000 m43 courses
1 600 m41 courses
2 400 m31 courses
- Spécialités
Trot attelé43 %
Plat41 %
Obstacle12 %
Trot monté4 %
- Terrains relevés
Bon85
Bon souple45
Collant39
Souple32
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| A. ORANI | 78 | 17 | 33 | 21,8 % |
| M.BARZALONA | 44 | 15 | 29 | 34,1 % |
| TH. BRIAND | 86 | 13 | 40 | 15,1 % |
| Q. CHAUVE-LAFFAY | 76 | 12 | 23 | 15,8 % |
| D. BEKAERT | 79 | 11 | 34 | 13,9 % |
| H. BESNIER | 53 | 9 | 21 | 17 % |
| M.GRANDIN | 72 | 8 | 28 | 11,1 % |
| C.DEMURO | 54 | 7 | 29 | 13 % |
| T.PICCONE | 50 | 7 | 20 | 14 % |
| J.P. GAUVIN | 22 | 6 | 11 | 27,3 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| FH.GRAFFARD (S) | 22 | 9 | 17 | 40,9 % |
| M.PITART | 96 | 8 | 28 | 8,3 % |
| C.ESCUDER | 63 | 7 | 21 | 11,1 % |
| H. CHAUVE-LAFFAY | 49 | 7 | 15 | 14,3 % |
| F.FORESI | 32 | 7 | 15 | 21,9 % |
| J.P. GAUVIN | 32 | 7 | 15 | 21,9 % |
| L. LERENARD | 115 | 6 | 22 | 5,2 % |
| HA.PANTALL (S) | 40 | 6 | 15 | 15 % |
| E.CLAYEUX (S) | 29 | 6 | 19 | 20,7 % |
| CH. MOTTIER | 18 | 6 | 7 | 33,3 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-09-04 | C8 | PRIX CHRISTIAN ROUCHOUZE | 2 850 m | 15:10 |
| 2026-09-04 | C7 | PRIX D'ETRETAT | 2 850 m | 14:35 |
| 2026-09-04 | C6 | PRIX YVAN BERGER | 2 850 m | 14:02 |
| 2026-09-04 | C5 | PRIX DU DRACENOIS | 2 850 m | 13:28 |
| 2026-09-04 | C4 | PRIX DE CARPENTRAS | 2 850 m | 12:50 |
| 2026-09-04 | C3 | PRIX DU CAP CORSE | 2 850 m | 12:17 |
| 2026-09-04 | C2 | PRIX DE BORAN | 2 100 m | 11:45 |
| 2026-09-04 | C1 | PRIX DE LA MARNE | 2 850 m | 11:15 |
| 2026-09-02 | C8 | PRIX D'ECULLY | 2 400 m | 16:00 |
| 2026-09-02 | C7 | PRIX DE TASSIN-LA-DEMI-LUNE | 2 400 m | 15:27 |
| 2026-09-02 | C6 | PRIX OAKLAND | 2 000 m | 14:47 |
| 2026-09-02 | C5 | PRIX DE VENISSIEUX | 1 600 m | 14:12 |