H. LEBOUC
Jockey600 courses sur les douze derniers mois, 42 victoires, 83ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
7%
42 victoires en 600 courses
Écart
29
courses depuis la victoire du 27 août 2026
Dans les trois
22,3%
134 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 72 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Pornichet | 90 | 7 | 7,8 % |
| Deauville | 72 | 6 | 8,3 % |
| Chantilly | 45 | 4 | 8,9 % |
| Lion D'Angers | 38 | 3 | 7,9 % |
| Mans | 38 | 3 | 7,9 % |
| Nantes | 36 | 6 | 16,7 % |
| Angers Eventard | 29 | 4 | 13,8 % |
| Saint-Cloud | 24 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J.BOISNARD (S) | 136 | 14 | 10,3 % |
| F.MONNIER (S) | 37 | 3 | 8,1 % |
| N.PAYSAN | 16 | 2 | 12,5 % |
| F.HAYERES (S) | 5 | 2 | 40 % |
| L.CARBERRY (S) | 19 | 1 | 5,3 % |
| MME A.WATTEL | 18 | 1 | 5,6 % |
| M.JUSTUM | 18 | 1 | 5,6 % |
| T.POCHE | 18 | 1 | 5,6 % |
| L.GUILLOUX | 17 | 1 | 5,9 % |
| J.PLANQUE (S) | 14 | 1 | 7,1 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R5C7LE MANS | NUANCE GABY | — | np | |
| 2026-09-11 | R5C6LE MANS | JAMINUS | 4 | 52 | 4 |
| 2026-09-11 | R5C4LE MANS | LACRA | — | 68 | 5 |
| 2026-09-11 | R5C3LE MANS | REGALIENNE | 15 | 39 | 7 |
| 2026-09-11 | R5C2LE MANS | ZAAHIR | 15 | 34 | 10 |
| 2026-09-11 | R5C1LE MANS | OBSCURE | 5 | 54 | 10 |
| 2026-09-10 | R1C9ParisLongchamp | MRS HOLIDAY | 12 | 48 | 13 |
| 2026-09-10 | R1C8ParisLongchamp | NEPETA | 6 | 64 | 11 |
| 2026-09-10 | R1C7ParisLongchamp | MAPLE TAFFY | 10 | 51 | 14 |
| 2026-09-06 | R6C7CRAON | MANDELINE | 1 | 70 | 3 |
| 2026-09-05 | R5C9CRAON | RITANO GUAPO | 9 | 51 | 3 |
| 2026-09-05 | R5C7CRAON | JOSHUA MOON | 5 | 53 | 6 |
| 2026-09-05 | R5C6CRAON | SEABISCUIT DU RHEU | 1 | 68 | 4 |
| 2026-09-05 | R5C5CRAON | CREATIVER | 9 | 50 | 10 |
| 2026-09-05 | R5C4CRAON | NICE RULER | 8 | 54 | 14 |
| 2026-09-05 | R5C3CRAON | TIMIDE | 1 | 76 | 8 |
| 2026-09-05 | R5C2CRAON | L'ESPAGNOL | 7 | 51 | 7 |
| 2026-09-05 | R5C1CRAON | LAST CARAT FAL | 3 | 60 | 6 |
| 2026-09-04 | R5C8LE LION D'ANGERS | ISABELLA GIGANTE | 7 | 51 | 8 |
| 2026-09-04 | R5C5LE LION D'ANGERS | LAZHER | 14 | 44 | 10 |
| 2026-09-04 | R5C4LE LION D'ANGERS | TIMBER LIGHT | 6 | 59 | 3 |
| 2026-09-03 | R2C6VICHY | WOODSTARS | 2 | 57 | 3 |
| 2026-09-03 | R2C2VICHY | I AM PARADOU | 11 | 51 | 8 |
| 2026-09-01 | R1C7DEAUVILLE | ARTISTIC MAN | 8 | 49 | 9 |
| 2026-09-01 | R1C5DEAUVILLE | ZAAHIR | 11 | 39 | 10 |
| 2026-08-31 | R1C7SAINT-CLOUD | MINE DE RIEN | 11 | 45 | 2 |
| 2026-08-31 | R1C4SAINT-CLOUD | JAMINUS | 10 | 45 | 6 |
| 2026-08-28 | R5C4SAINT MALO | CAMPEONA | — | 3 | |
| 2026-08-28 | R5C3SAINT MALO | POMME SURETTE | — | 9 | |
| 2026-08-28 | R5C1SAINT MALO | LADY LUCKY CHARM | — | 5 | |
| 2026-08-27 | R1C9DEAUVILLE | DSCHINGIS ANGEL | — | 11 | |
| 2026-08-27 | R1C6DEAUVILLE | ATANASIO | — | 10 | |
| 2026-08-27 | R1C4DEAUVILLE | KELBOFRER | — | 15 | |
| 2026-08-27 | R1C1DEAUVILLE | CARRE DE SOIE | — | 1 | |
| 2026-08-26 | R4C8LA TESTE | GREAT CHARLIE | — | 10 | |
| 2026-08-26 | R4C4LA TESTE | LINTERPRETE | — | 4 | |
| 2026-08-20 | R2C8LE LION D'ANGERS | NIPPE DE STAR | — | 6 | |
| 2026-08-20 | R2C6LE LION D'ANGERS | EMOTIVO | — | 3 | |
| 2026-08-20 | R2C5LE LION D'ANGERS | LE SAGE | — | 5 |
Au classement
83ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :