17:25 · R1C7
PRIX DE LA COUR DU CHEMIN VERT
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
1 cheval à sa place exacte.
- Discipline
- plat
- Distance
- 1400 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Bon souple
- Piste
- HERBE
- Météo
- Ciel couvert
- Température
- 20 °C
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 2 kg. NOUVELLE PISTE - POTEAU 2.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 ans · hongres · 2p2p1p2p6p7p0p(25)2p7p | 4.1 | 30.5 | FRM80 APT88 CNX59 CNC61 | 71,8 | 1 | ||
| 2 | 9 | 4 ans · femelles · 1p2p3p7p9p8p(25)5p5p5p | 7.6 | 33 | FRM74 APT68 CNX49 CNC69 | 66,3 | — | ||
| 3 | 2 | 6 ans · hongres · 2p4p8p3p(25)0p0p0p5p6p | 5.4 | 34 | FRM71 APT51 CNX46 CNC50 | 60,2 | — | ||
| 4 | 4 | 3 ans · hongres · 4p6p1p4p0p2p9p | 10.0 | 35.5 | FRM69 APT31 CNX50 CNC50 | 59,7 | — | ||
| 5= | 3 | 3 ans · femelles · 2p9p5p8p6p3p(25)1p7p2p | 15.0 | 36 | FRM64 APT50 CNX44 CNC50 | 55,8 | — | ||
| 5= | 8 | 3 ans · males · 0p1p5p(25)6p6p | 68.0 | 35 | FRM65 APT45 CNX42 CNC50 | 55,8 | — | ||
| 7 | 7 | 7 ans · males · 8p3p4p0p0p1p7p1p8p0p | 38.0 | 33 | FRM61 APT58 CNX52 CNC28 | 53,3 | — | ||
| 8 | 11 | 8 ans · hongres · 4p5p6p0p3p3p0p0p(25)0p | 11.0 | 32.5 | FRM63 APT42 CNX34 CNC54 | 53,2 | — | ||
| 9 | 10 | 3 ans · femelles · 0p4p0p0p0p7p(25)0p1p0p | 42.0 | 35 | FRM49 APT25 CNX57 CNC61 | 51,8 | — | ||
| 10 | 12 | 4 ans · femelles · 4p9p4p7p0p5p0p(25)0p4p | 57.0 | 32.5 | FRM58 APT32 CNX32 CNC61 | 51 | — | ||
| 11 | 5 | 4 ans · femelles · 0p4p6p0p4p8p4p(25)0p0p | 20.0 | 33.5 | FRM54 APT28 CNX46 CNC50 | 50,3 | — | ||
| 12 | 13 | 4 ans · hongres · 5p7p0p6p0p5p4p(25)9p7p | 41.0 | 31.5 | FRM54 APT34 CNX25 CNC61 | 46,9 | — | ||
| 13 | 14 | 6 ans · femelles · 0p8p8p(25)0p4p9p0p0p4p | 19.0 | 31 | FRM48 APT42 CNX51 CNC34 | 46,3 | 2 | ||
| 14 | 6 | 4 ans · hongres · 0p0p7p9p9p0p(25)3p4p0p | 31.0 | 33.5 | FRM44 APT41 CNX55 CNC39 | 45,9 | 3 | ||
| 15 | 16 | 6 ans · hongres · 6p0p8p0p0p9p0p3p4p9p | 8.0 | 30.5 | FRM48 APT29 CNX32 CNC46 | 42,8 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.