BILLY LOUGHNANE
Jockey258 courses sur les douze derniers mois, 39 victoires, 97ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
15,1%
39 victoires en 258 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 12 septembre 2026
Dans les trois
48,4%
125 podiums
Engagements à venir
2
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 2 courses à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 44 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Kempton Park Gb | 70 | 6 | 8,6 % |
| Wolverhampton Gb | 46 | 11 | 23,9 % |
| Ascot Gb | 29 | 3 | 10,3 % |
| Goodwood Gb | 19 | 4 | 21,1 % |
| Meydan Eau | 19 | 2 | 10,5 % |
| Newmarket Gb | 17 | 3 | 17,6 % |
| Epsom Downs Gb | 10 | 0 | 0 % |
| Lingfield Park Uk | 9 | 2 | 22,2 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| GEORGE BOUGHEY | 57 | 12 | 21,1 % |
| CHARLIE APPLEBY | 20 | 2 | 10 % |
| IAN WILLIAMS | 20 | 2 | 10 % |
| MARK LOUGHNANE | 18 | 2 | 11,1 % |
| HUGO PALMER | 5 | 2 | 40 % |
| THOMAS FAULKNER | 2 | 2 | 100 % |
| CHARLIE JOHNSTON | 11 | 1 | 9,1 % |
| GEORGE SCOTT | 6 | 1 | 16,7 % |
| JOHN BUTLER | 5 | 1 | 20 % |
| DR RICHARD NEWLAND & JAMIE INSOL | 4 | 1 | 25 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | R10C7DONCASTER | NIGHT BREEZE | 5 | 54 | 9 |
| 2026-09-12 | R10C6DONCASTER | MOONFALL | 3 | 59 | 2 |
| 2026-09-12 | R10C5DONCASTER | ENCELADUS | 3 | 69 | 2 |
| 2026-09-12 | R10C4DONCASTER | WISE APPROACH | 3 | 60 | 4 |
| 2026-09-12 | R10C3DONCASTER | KING OF LIGHT | 16 | 46 | 5 |
| 2026-09-12 | R10C3DONCASTER | TREFOR | — | np | |
| 2026-09-12 | R10C2DONCASTER | DESERT CASTLE | 3 | 68 | 1 |
| 2026-09-12 | R10C1DONCASTER | AL JABBAR | 1 | 64 | 1 |
| 2026-09-10 | R5C9LINGFIELD PARK | THISONESFORYOU | 3 | 50 | 1 |
| 2026-09-10 | R5C8LINGFIELD PARK | PRIDE EYE | 4 | 52 | 4 |
| 2026-09-10 | R5C7LINGFIELD PARK | LITTLE JAYBEE | 4 | 52 | 2 |
| 2026-09-10 | R5C6LINGFIELD PARK | LAKE COMO | 3 | 58 | 1 |
| 2026-09-10 | R5C5LINGFIELD PARK | JACKSON STREET | 3 | 51 | 5 |
| 2026-09-10 | R5C4LINGFIELD PARK | AFRICAN SPIRIT | 4 | 50 | 3 |
| 2026-09-10 | R5C3LINGFIELD PARK | TAKAAFUL | 2 | 58 | 2 |
| 2026-09-10 | R5C2LINGFIELD PARK | TIME ALONE | 7 | 47 | 2 |
| 2026-09-10 | R5C1LINGFIELD PARK | MY MARIA | 2 | 64 | 5 |
| 2026-09-09 | R5C7KEMPTON PARK | WYVILL | 10 | 43 | 3 |
| 2026-09-09 | R5C6KEMPTON PARK | MUSICAL SOLDIER | 2 | 54 | 2 |
| 2026-09-09 | R5C5KEMPTON PARK | ENCHANTED QUEEN | 5 | 53 | 1 |
| 2026-09-09 | R5C4KEMPTON PARK | SIOUX EMPRESS | 4 | 53 | 3 |
| 2026-09-09 | R5C2KEMPTON PARK | MERCANTILE | 1 | 62 | 1 |
| 2026-09-09 | R5C1KEMPTON PARK | MMMBOP | 3 | 53 | 4 |
| 2026-09-07 | R5C8WOLVERHAMPTON | FIORELLA PRINCESS | — | np | |
| 2026-09-07 | R5C7WOLVERHAMPTON | KNIGHTS GOLD | 4 | 56 | 7 |
| 2026-09-07 | R5C6WOLVERHAMPTON | THE ANTHONY GOVER | 3 | 54 | 1 |
| 2026-09-07 | R5C5WOLVERHAMPTON | MISS MAMBO | 1 | 52 | 4 |
| 2026-09-07 | R5C4WOLVERHAMPTON | BRUNHILDE | 1 | 64 | 4 |
| 2026-09-07 | R5C3WOLVERHAMPTON | PON PON DALIA | 1 | 59 | 1 |
| 2026-09-07 | R5C2WOLVERHAMPTON | CAVAN LADY | 5 | 53 | 3 |
| 2026-09-07 | R5C1WOLVERHAMPTON | KERRY GREY | 3 | 50 | 3 |
| 2026-09-06 | R4C8BADEN-BADEN | GIAVELLOTTO | 3 | 67 | 4 |
| 2026-09-06 | R4C6BADEN-BADEN | RIDARI | 7 | 58 | 3 |
| 2026-09-02 | R5C7KEMPTON PARK | EXTRATERRESTRIAL | — | np | |
| 2026-09-02 | R5C6KEMPTON PARK | MANLY FIREBALL | 4 | 60 | 2 |
| 2026-09-02 | R5C5KEMPTON PARK | ZOUSTAR DREAMS | 3 | 59 | 6 |
| 2026-09-02 | R5C4KEMPTON PARK | BRAVE HUNTER | 5 | 51 | 3 |
| 2026-09-02 | R5C3KEMPTON PARK | I AM ROYAL | 3 | 53 | 2 |
Au classement
97ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :