Hippodrome de Epsom Downs Gb
Galop16 courses et 2 réunions sur les douze derniers mois. Corde à gauche.
Le favori gagne
0%
sur 16 courses courues
Cote moyenne du gagnant
8,4
0 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
193
14,5 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 6 juin 2026
La dernière réunion
samedi 6 juin 2026 — 8 courses, réunion 5.
| 2026-06-06 | C1 | TATTENHAM CORNER STK (GR 3) - WORLD POOL | 1 400 m | 14:30 |
| 2026-06-06 | C2 | PRINCESS ELIZABETH STK (GR 3) - WORLD POOL | 1 700 m | 15:05 |
| 2026-06-06 | C3 | COOLMORE CORONATION CUP (GR 1) - WORLD POOL | 2 400 m | 15:40 |
| 2026-06-06 | C4 | "DASH" HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL | 1 000 m | 16:15 |
| 2026-06-06 | C5 | EPSOM DERBY (GR 1) - WORLD POOL | 2 400 m | 17:00 |
| 2026-06-06 | C6 | CHERRYFIELD (CROYDON) L. PIGGOTT HAND - WORLD POOL | 2 000 m | 17:40 |
| 2026-06-06 | C7 | HKJC NORTHERN DANCER HAND (CLASS 2) - WORLD POOL | 2 400 m | 18:20 |
| 2026-06-06 | C8 | JRA TOKYO TROPHY HAND (CLASS 2) - WORLD POOL | 1 200 m | 18:55 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à gauche
- Distances les plus courues
2 400 m4 courses
1 400 m3 courses
1 700 m3 courses
1 000 m2 courses
- Spécialités
Plat100 %
- Terrains relevés
Souple8
Bon souple8
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| OISIN MURPHY | 12 | 4 | 5 | 33,3 % |
| KIERAN SHOEMARK | 7 | 1 | 1 | 14,3 % |
| RAY DAWSON | 7 | 1 | 1 | 14,3 % |
| CLIFFORD LEE | 6 | 1 | 2 | 16,7 % |
| SAM JAMES | 6 | 1 | 3 | 16,7 % |
| JAMES DOYLE | 5 | 1 | 1 | 20 % |
| BILLY LOUGHNANE | 10 | 0 | 3 | 0 % |
| SILVESTRE DE SOUSA | 8 | 0 | 0 | 0 % |
| COLIN KEANE | 7 | 0 | 3 | 0 % |
| DAVID EGAN | 7 | 0 | 1 | 0 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| K. R. BURKE | 11 | 1 | 4 | 9,1 % |
| ANDREW BALDING | 10 | 1 | 3 | 10 % |
| AIDAN O'BRIEN | 9 | 1 | 4 | 11,1 % |
| HUGO PALMER | 5 | 1 | 2 | 20 % |
| IAN WILLIAMS | 9 | 0 | 1 | 0 % |
| RALPH BECKETT | 9 | 0 | 1 | 0 % |
| DAVID O'MEARA | 6 | 0 | 1 | 0 % |
| RICHARD & PETER FAHEY | 6 | 0 | 1 | 0 % |
| DYLAN CUNHA | 5 | 0 | 1 | 0 % |
| ROBERT COWELL | 5 | 0 | 1 | 0 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-06-05 | C8 | DEBENHAMS HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL | 1 400 m | 18:50 |
| 2026-06-05 | C7 | SURREY STAKES (LISTED RACE) - WORLD POOL | 1 400 m | 18:15 |
| 2026-06-05 | C6 | HKJC HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL | 1 700 m | 17:40 |
| 2026-06-05 | C5 | OAKS (GROUP 1) - WORLD POOL | 2 400 m | 17:00 |
| 2026-06-05 | C4 | NIFTY 50 HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL | 2 000 m | 16:15 |
| 2026-06-05 | C3 | DIOMED STAKES (GROUP 3) - WORLD POOL | 1 700 m | 15:40 |
| 2026-06-05 | C2 | BRITISH EBF WOODCOTE STK (CLASS 2) - WORLD POOL | 1 200 m | 15:05 |
| 2026-06-05 | C1 | 3YO "DASH" HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL | 1 000 m | 14:30 |