Hippodrome de Hambourg All
Trot21 courses et 4 réunions sur les douze derniers mois.
Le favori gagne
50%
sur 21 courses courues
Cote moyenne du gagnant
6,9
4,8 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
166
8,5 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 9 septembre 2026
La dernière réunion
mercredi 9 septembre 2026 — 6 courses, réunion 2.
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Distances les plus courues
2 200 m19 courses
1 680 m1 course
2 220 m1 course
- Spécialités
Trot attelé100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| HAUBER MARCIANO | 14 | 7 | 11 | 50 % |
| NIMCZYK MICHAEL | 14 | 5 | 8 | 35,7 % |
| BOT ROBBIN | 13 | 3 | 11 | 23,1 % |
| SPANGENBERG DENNIS | 10 | 1 | 2 | 10 % |
| HAY JOACHIM | 7 | 1 | 2 | 14,3 % |
| BEER RONALD DE | 5 | 1 | 1 | 20 % |
| GENTZ VICTOR | 5 | 1 | 2 | 20 % |
| DUBBELDEN DANNY DEN | 10 | 0 | 5 | 0 % |
| REBER THOMAS | 9 | 0 | 2 | 0 % |
| KLUTH KORNELIUS | 8 | 0 | 4 | 0 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| W. NIMCZYK | 17 | 8 | 12 | 47,1 % |
| M. HAUBER | 16 | 8 | 12 | 50 % |
| V. GENTZ | 6 | 1 | 3 | 16,7 % |
| D. HAFER | 8 | 0 | 3 | 0 % |
| J. BERGMANN | 8 | 0 | 3 | 0 % |
| J. HOLZSCHUH | 8 | 0 | 0 | 0 % |
| H. EHLERT | 6 | 0 | 4 | 0 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.