Hippodrome de Gelsenkirchen All
Trot75 courses et 15 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
55,4%
sur 75 courses courues
Cote moyenne du gagnant
5
6,7 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
701
10,1 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 26 août 2026
La dernière réunion
mercredi 26 août 2026 — 10 courses, réunion 3.
| 2026-08-26 | C1 | START ZUR V6-WETTE - RENNEN PMU-RENNEN ALLEMAGNE | 2 000 m | 12:00 |
| 2026-08-26 | C2 | PREIS DER STUTEN-DERBY-SIEGERIN ALLEMAGNE | 2 000 m | 12:34 |
| 2026-08-26 | C3 | VIERERWETTE-RENNEN MIT 2.500 EURO ALLEMAGNE | 2 000 m | 13:08 |
| 2026-08-26 | C4 | PREIS DES DERBYSIEGERS FRAGOLINO ROSSO ALLEMAGNE | 2 000 m | 13:42 |
| 2026-08-26 | C5 | PREIS VON AUGUST-HANDICAP / V6-5 ALLEMAGNE | 2 000 m | 14:06 |
| 2026-08-26 | C6 | PREIS DER DERBY-WOCHE ALLEMAGNE | 2 000 m | 14:36 |
| 2026-08-26 | C7 | PREIS VON WESTHOFF-UMZUGE ALLEMAGNE | 2 000 m | 15:06 |
| 2026-08-26 | C8 | START ZUR V3 - RENNEN - EINSATZ JE WETTEALLEMAGNE | 2 000 m | 15:29 |
| 2026-08-26 | C9 | PREIS DES AUSNAHMEPFERDES VARENNE / V3-2ALLEMAGNE | 2 000 m | 15:52 |
| 2026-08-26 | C10 | AUF WIEDERSEHEN AM 27.9. IM GELSENTRABPAALLEMAGNE | 2 000 m | 16:15 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
2 000 m74 courses
2 600 m1 course
- Spécialités
Trot attelé100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| NIMCZYK MICHAEL | 54 | 25 | 40 | 46,3 % |
| HAUBER MARCIANO | 42 | 11 | 29 | 26,2 % |
| BOT ROBBIN | 43 | 6 | 26 | 14 % |
| RIJN JAAP VAN | 18 | 5 | 10 | 27,8 % |
| DUBBELDEN DANNY DEN | 11 | 3 | 5 | 27,3 % |
| BRUSTEN DIETER | 44 | 2 | 9 | 4,5 % |
| THIRRING JAN | 34 | 2 | 8 | 5,9 % |
| BEER RONALD DE | 11 | 2 | 5 | 18,2 % |
| VANDENABEELE FLORIS | 10 | 2 | 6 | 20 % |
| GRIFT HENK A.J. | 7 | 2 | 2 | 28,6 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| W. NIMCZYK | 81 | 25 | 55 | 30,9 % |
| M. HAUBER | 24 | 8 | 21 | 33,3 % |
| H. GRIFT | 18 | 4 | 8 | 22,2 % |
| J. ENGWERDA | 14 | 3 | 7 | 21,4 % |
| M. BANSEMER | 6 | 3 | 3 | 50 % |
| C. OOST | 5 | 3 | 3 | 60 % |
| P. KUHSTRATER | 8 | 2 | 5 | 25 % |
| R. BEER | 8 | 2 | 4 | 25 % |
| H. EHLERT | 5 | 2 | 2 | 40 % |
| J. BERGMANN | 42 | 1 | 11 | 2,4 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-07-27 | C8 | AUF WIEDERSEHEN AM 26.8. ALLEMAGNE | 2 000 m | 14:57 |
| 2026-07-27 | C7 | PREIS DES DERBYSIEGERS 2025 SUMMERMUSICNALLEMAGNE | 2 000 m | 14:27 |
| 2026-07-27 | C6 | PREIS DER DERBYSIEGERIN 2024 ALLEMAGNE | 2 000 m | 13:55 |
| 2026-07-27 | C5 | RENNEN DER VIERERWETTE ALLEMAGNE | 2 000 m | 13:23 |
| 2026-07-27 | C4 | PREIS DES DERBYSIEGERS 2023 SCHAMPUS ALLEMAGNE | 2 000 m | 12:51 |
| 2026-07-27 | C3 | PREIS DES DERBYSIEGERS 2022 ALLEMAGNE | 2 000 m | 12:19 |
| 2026-07-27 | C2 | START ZUR V6 WETTE-RENNEN ALLEMAGNE | 2 000 m | 11:47 |
| 2026-07-27 | C1 | PREIS DES 1. DERBYSIEGERS BAMBUS ALLEMAGNE | 2 000 m | 11:20 |
| 2026-05-01 | C8 | MERCI GELSENTRABPARK-RENNEN / PMU-RENNENALLEMAGNE | 2 000 m | 20:22 |
| 2026-05-01 | C7 | POKALE-KAUFEN.COM / PMU-RENNEN ALLEMAGNE | 2 000 m | 19:50 |