Hippodrome de Auteuil
Galop292 courses et 36 réunions sur les douze derniers mois.
Le favori gagne
33,6%
sur 292 courses courues
Cote moyenne du gagnant
9
14 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
3 162
12,3 par course en moyenne
Quintés+
24
dernière réunion le 12 septembre 2026
La dernière réunion
samedi 12 septembre 2026 — 8 courses, réunion 3.
| 2026-09-12 | C1 | PRIX FINOT (POULAINS) | 3 600 m | 11:07 |
| 2026-09-12 | C2 | PRIX FINOT (POULICHES) | 3 600 m | 11:42 |
| 2026-09-12 | C3 | PRIX UCELLO II | 3 500 m | 12:16 |
| 2026-09-12 | C4 | PRIX KERYM | 3 500 m | 12:52 |
| 2026-09-12 | C5 | PRIX ACHILLE-FOULD | 3 600 m | 13:28 |
| 2026-09-12 | C6 | PRIX GELAS | 4 400 m | 14:05 |
| 2026-09-12 | C7 | PRIX MICHEL CHIROL | 3 600 m | 14:48 |
| 2026-09-12 | C8 | PRIX ALAIN ET GILLES DE GOULAINE | 3 600 m | 15:37 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Distances les plus courues
3 600 m111 courses
3 500 m61 courses
4 400 m53 courses
3 900 m29 courses
- Spécialités
Obstacle100 %
- Terrains relevés
Très souple139
Collant89
Lourd55
Très lourd9
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| J. REVELEY | 164 | 34 | 74 | 20,7 % |
| L. PHILIPPERON | 168 | 20 | 56 | 11,9 % |
| B. LE CLERC | 134 | 19 | 50 | 14,2 % |
| A. ZULIANI | 157 | 18 | 52 | 11,5 % |
| K. NABET | 140 | 17 | 44 | 12,1 % |
| G. MEUNIER | 127 | 15 | 44 | 11,8 % |
| C. LEFEBVRE | 183 | 14 | 59 | 7,7 % |
| J. CHARRON | 91 | 14 | 33 | 15,4 % |
| L. BRECHET | 139 | 13 | 32 | 9,4 % |
| L. ZULIANI | 117 | 10 | 35 | 8,5 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 225 | 47 | 91 | 20,9 % |
| M.SEROR (S) | 285 | 27 | 82 | 9,5 % |
| F.NICOLLE | 175 | 22 | 69 | 12,6 % |
| D.BRESSOU | 88 | 22 | 38 | 25 % |
| CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 123 | 16 | 44 | 13 % |
| M.ROLLAND (S) | 98 | 13 | 32 | 13,3 % |
| LAGENESTE & MACAIRE (S) | 86 | 11 | 39 | 12,8 % |
| Y.FOUIN (S) | 153 | 9 | 31 | 5,9 % |
| D.MELE (S) | 90 | 9 | 25 | 10 % |
| H.MERIENNE (S) | 103 | 7 | 24 | 6,8 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-09-08 | C9 | PRIX MORTEMART | 3 600 m | 18:48 |
| 2026-09-08 | C8 | PRIX FORTIFICATIONS | 3 600 m | 18:13 |
| 2026-09-08 | C7 | PRIX MELANOS | 3 600 m | 17:39 |
| 2026-09-08 | C6 | PRIX LE GOURZY | 3 500 m | 17:05 |
| 2026-09-08 | C5 | PRIX D'ANGERS | 3 900 m | 16:17 |
| 2026-09-08 | C4 | PRIX JEAN NOIRET | 3 600 m | 15:41 |
| 2026-09-08 | C3 | PRIX DES PLATANES | 3 600 m | 15:06 |
| 2026-09-08 | C2 | PRIX WEATHER PERMITTING | 3 500 m | 14:30 |
| 2026-09-08 | C1 | PRIX JEAN BARTQuinté+ | 3 600 m | 13:57 |
| 2026-05-30 | C9 | PRIX HARDATITQuinté+ | 3 600 m | 15:15 |
| 2026-05-30 | C8 | PRIX GACKO | 3 600 m | 14:35 |
| 2026-05-30 | C7 | PRIX JEAN VICTOR | 3 500 m | 13:58 |