W. BIGEON
Entraîneur286 courses sur les douze derniers mois, 24 victoires, 176ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
8,4%
24 victoires en 286 courses
Écart
39
courses depuis la victoire du 19 juillet 2026
Dans les trois
30,4%
87 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 36 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Paris-Vincennes | 118 | 8 | 6,8 % |
| Laval | 29 | 3 | 10,3 % |
| Enghien Soisy | 22 | 2 | 9,1 % |
| Pornichet | 10 | 1 | 10 % |
| Sables D Olonne | 9 | 1 | 11,1 % |
| Saint Malo | 9 | 1 | 11,1 % |
| Chateaubriant | 7 | 2 | 28,6 % |
| Angers Eventard | 6 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| W. BIGEON | 119 | 10 | 8,4 % |
| M. ABRIVARD | 13 | 4 | 30,8 % |
| C. HERIVAUX | 58 | 3 | 5,2 % |
| E. RAFFIN | 28 | 3 | 10,7 % |
| M. PEAN | 24 | 1 | 4,2 % |
| A. ABRIVARD | 8 | 1 | 12,5 % |
| P.PH. PLOQUIN | 4 | 1 | 25 % |
| M. MOTTIER | 3 | 1 | 33,3 % |
| B. ROCHARD | 5 | 0 | 0 % |
| G. GELORMINI | 5 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| L'AS DESBOIS | 12 | 3 | 25 % |
| IRIS FROM | 17 | 2 | 11,8 % |
| NOT FOR FUN | 11 | 2 | 18,2 % |
| KUNAMATATA | 10 | 2 | 20 % |
| LERIKA DU CHENE | 9 | 2 | 22,2 % |
| NOIRE INTENSE | 8 | 2 | 25 % |
| JAGERBOMB | 7 | 2 | 28,6 % |
| KING OPERA | 11 | 1 | 9,1 % |
| MY STORY | 9 | 1 | 11,1 % |
| JUPITER DU CORTA | 8 | 1 | 12,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | R1C5VINCENNES | NIKITA | 9 | 68 | np |
| 2026-09-12 | R1C4VINCENNES | L'AS DESBOIS | 3 | 69 | 3 |
| 2026-09-12 | R1C4VINCENNES | LADY DADA | 15 | 48 | 13 |
| 2026-09-11 | R1C7VINCENNES | NICE AND FORTUNE | 9 | 58 | 9 |
| 2026-09-11 | R1C5VINCENNES | OPERA QUEEN | 8 | 53 | 4 |
| 2026-09-10 | R4C8LAVAL | NIGHT SESSION | 10 | 51 | 3 |
| 2026-09-10 | R4C1LAVAL | MATELOT KERYANN | 7 | 59 | 6 |
| 2026-09-09 | R1C4ANGERS | MARBELLA | 6 | 60 | 3 |
| 2026-09-07 | R1C1CRAON | IRIS FROM | 10 | 54 | 7 |
| 2026-09-07 | R1C1CRAON | KING OPERA | 1 | 78 | np |
| 2026-09-06 | R14C1RAMBOUILLET | ON THE BEACH | 3 | 53 | 2 |
| 2026-09-05 | R1C9VINCENNES | LADY DADA | 4 | 62 | 4 |
| 2026-09-05 | R1C2VINCENNES | LOCKED UP | 4 | 65 | np |
| 2026-09-04 | R7C4LAVAL | JAGERBOMB | 5 | 61 | 7 |
| 2026-09-03 | R3C4BEAUMONT DE LOMAGNE | LORD DE VANDEL | 4 | 60 | 3 |
| 2026-09-03 | R3C2BEAUMONT DE LOMAGNE | NADAL | 3 | 55 | 2 |
| 2026-08-29 | R5C6LISIEUX | LA BELLE MISS | 1 | 65 | np |
| 2026-08-29 | R1C6VINCENNES | L'AS DESBOIS | 4 | 67 | 3 |
| 2026-08-29 | R1C3VINCENNES | NIKITA | 6 | 63 | 3 |
| 2026-08-28 | R3C2LAVAL | NICE AND FORTUNE | — | np | |
| 2026-08-19 | R1C6LAVAL | LADY DADA | — | 8 | |
| 2026-08-19 | R1C1LAVAL | MARIOLE | — | np | |
| 2026-08-13 | R6C7PORNICHET | MELEA DU CHENE | — | np | |
| 2026-08-13 | R6C5PORNICHET | NOT FOR FUN | — | 5 | |
| 2026-08-13 | R6C5PORNICHET | NEFERTITI | — | 3 | |
| 2026-08-09 | R5C4LA GACILLY | KING OPERA | — | 2 | |
| 2026-08-08 | R4C8ARGENTAN | LORD DE VANDEL | — | 4 | |
| 2026-08-06 | R1C6ENGHIEN | JUPITER DU CORTA | — | np | |
| 2026-08-06 | R1C5ENGHIEN | LADY DADA | — | 2 | |
| 2026-08-05 | R1C8SAINT MALO | NICE AND FORTUNE | — | np | |
| 2026-08-05 | R1C5SAINT MALO | L'AS DESBOIS | — | 13 | |
| 2026-08-05 | R1C5SAINT MALO | LEMON TREE | — | 11 | |
| 2026-08-05 | R1C1SAINT MALO | MY STORY | — | 8 | |
| 2026-08-05 | R1C1SAINT MALO | MARIOLE | — | 10 | |
| 2026-08-04 | R6C3CABOURG | JAGERBOMB | — | 10 | |
| 2026-08-02 | R3C2ENGHIEN | NI OUI NI NON | — | 6 | |
| 2026-07-30 | R6C4PORNICHET | L'ELU DE REVE D'OR | — | 4 | |
| 2026-07-30 | R6C3PORNICHET | JUPITER DU CORTA | — | 9 |
Au classement
176ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :