eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
1 cheval à sa place exacte.
- Discipline
- trot_monte
- Distance
- 2175 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- 23 °C
PRIX DE LUSIGNY Course 8 Course E 41.000. - Monté. - 2.175 mètres (G. P.) 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 61.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 ans · hongres · 4a4a1a4a3a3a6a8a9a(25) | 8.8 | n/a | FRM75 APT42 CNX64 CNC61 | 68,3 | 2 | ||
| 2 | 7 | 5 ans · hongres · 1m4aDm1mDaDa2mDmDa2a | 1.9 | n/a | FRM63 APT64 CNX77 CNC61 | 66,2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 5 ans · hongres · 1m4m6mDm1m8a3m4m6m(25) | 17.0 | n/a | FRM71 APT50 CNX61 CNC61 | 65,8 | 3 | ||
| 4 | 9 | 5 ans · hongres · 3a2m4a6a3m7aDa(25)1m6a | 4.6 | n/a | FRM72 APT68 CNX59 CNC50 | 64,7 | — | ||
| 5 | 6 | 5 ans · femelles · Am6m1m5m6m4m7m8a3a(25) | 47.0 | n/a | FRM62 APT43 CNX50 CNC39 | 54,1 | — | ||
| 6 | 5 | 5 ans · hongres · 0a3a3a5m0a6a5a6aDa9a | 63.0 | n/a | FRM60 APT44 CNX36 CNC44 | 50,3 | — | ||
| 7 | 4 | 5 ans · hongres · 3a4m5m5a0a4a0a4a2a2a | 17.0 | n/a | FRM46 APT47 CNX65 CNC39 | 50,1 | — | ||
| 8 | 13 | 5 ans · femelles · 8aDa0a1a4a6aDaDaDa(25) | 29.0 | n/a | FRM42 APT43 CNX67 CNC50 | 49,9 | — | ||
| 9 | 2 | 5 ans · hongres · Dm4mDmDm5m1mDa4m2m(25) | 108.0 | n/a | FRM41 APT50 CNX55 CNC50 | 46,5 | — | ||
| 10 | 1 | 5 ans · hongres · 6aDaDa9a5aDa(25)2m0a3m | 33.0 | n/a | FRM47 APT45 CNX42 CNC50 | 46,1 | — | ||
| 11 | 12 | 5 ans · hongres · 6a4a4a(25)Da4a7a(24)2a8a | 24.0 | n/a | FRM48 APT42 CNX39 CNC50 | 45,8 | — | ||
| 12 | 10 | 5 ans · femelles · 7a9a0a8a3a6a4a5a4a7a | 100.0 | n/a | FRM45 APT35 CNX46 CNC50 | 45,5 | — | ||
| 13 | 11 | 5 ans · hongres · Da4a7aDmDm4m1m0a(25)0a | 17.0 | n/a | FRM37 APT43 CNX44 CNC50 | 41,3 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.