MME C.BARANDE BARBE
Entraîneur139 courses sur les douze derniers mois, 10 victoires, 483ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
7,2%
10 victoires en 139 courses
Écart
15
courses depuis la victoire du 16 août 2026
Dans les trois
18,7%
26 podiums
Engagements à venir
2
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 2 courses à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 16 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Chantilly | 33 | 2 | 6,1 % |
| Deauville | 27 | 3 | 11,1 % |
| Saint-Cloud | 20 | 1 | 5 % |
| Parislongchamp | 20 | 0 | 0 % |
| Compiegne | 9 | 1 | 11,1 % |
| Fontainebleau | 9 | 1 | 11,1 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| F.VALLE SKAR | 85 | 7 | 8,2 % |
| R.THOMAS | 38 | 2 | 5,3 % |
| DH.DUNSDON | 1 | 1 | 100 % |
| L. BOISSEAU | 3 | 0 | 0 % |
| M. CALBRIX | 2 | 0 | 0 % |
| P. REMOUE | 2 | 0 | 0 % |
| T. TRULLIER | 2 | 0 | 0 % |
| SOUMILLON C. | 1 | 0 | 0 % |
| P. CHEYER | 1 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| GUILLERETTE | 19 | 4 | 21,1 % |
| ORANGE VIF | 16 | 2 | 12,5 % |
| ROYALWOOD | 12 | 2 | 16,7 % |
| WOOD MING | 8 | 2 | 25 % |
| LEOPARDUCCIO | 16 | 0 | 0 % |
| AIR DE SAMBA | 16 | 0 | 0 % |
| TRUE VALUE | 13 | 0 | 0 % |
| WHITE PLATIN | 12 | 0 | 0 % |
| REVE DE VIE | 11 | 0 | 0 % |
| CHARM PLATIN | 8 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R5C2LE MANS | AIR DE SAMBA | 9 | 53 | 7 |
| 2026-09-11 | R4C2SAINT-CLOUD | ALGARADE | 8 | 45 | 8 |
| 2026-09-10 | R1C7ParisLongchamp | LEOPARDUCCIO | 15 | 43 | 9 |
| 2026-09-10 | R1C7ParisLongchamp | WHITE PLATIN | 8 | 53 | 7 |
| 2026-09-07 | R4C4SAINT-CLOUD | ORANGE VIF | 3 | 63 | 4 |
| 2026-09-01 | R1C5DEAUVILLE | TRUE VALUE | 4 | 54 | 4 |
| 2026-08-30 | R1C3DEAUVILLE | WOOD MING | 6 | 61 | 5 |
| 2026-08-23 | R1C3DEAUVILLE | GUILLERETTE | — | 11 | |
| 2026-08-20 | R1C6DEAUVILLE | LEOPARDUCCIO | — | 6 | |
| 2026-08-18 | R1C6DEAUVILLE | REVE DE VIE | — | 15 | |
| 2026-08-16 | R1C9DEAUVILLE | ORANGE VIF | — | 1 | |
| 2026-08-13 | R1C5DEAUVILLE | TRUE VALUE | — | 2 | |
| 2026-08-11 | R1C7DEAUVILLE | GUILLERETTE | — | 1 | |
| 2026-08-09 | R1C8DEAUVILLE | AIR DE SAMBA | — | 12 | |
| 2026-08-09 | R1C2DEAUVILLE | ALGARADE | — | 10 | |
| 2026-08-08 | R1C8DEAUVILLE | LEOPARDUCCIO | — | 16 | |
| 2026-08-02 | R1C3DEAUVILLE | ROYALWOOD | — | 12 | |
| 2026-08-01 | R1C8CLAIREFONTAINE | WOOD MING | — | 1 | |
| 2026-08-01 | R1C4CLAIREFONTAINE | ORANGE VIF | — | 1 | |
| 2026-07-26 | R5C5LE TOUQUET | ALGARADE | — | 9 | |
| 2026-07-26 | R5C2LE TOUQUET | AIR DE SAMBA | — | 2 | |
| 2026-07-20 | R1C5VICHY | WHITE PLATIN | — | 5 | |
| 2026-07-19 | R1C3CHANTILLY | GUILLERETTE | — | 13 | |
| 2026-07-16 | R1C7COMPIEGNE | WOOD MING | — | 1 | |
| 2026-07-16 | R1C6COMPIEGNE | AIR DE SAMBA | — | 9 | |
| 2026-07-13 | R1C8DIEPPE | ROYALWOOD | — | 14 | |
| 2026-07-13 | R1C5DIEPPE | REVE DE VIE | — | 11 | |
| 2026-07-09 | R4C4ParisLongchamp | WHITE PLATIN | — | 6 | |
| 2026-07-07 | R1C5CHANTILLY | GUILLERETTE | — | 6 | |
| 2026-07-05 | R1C7SAINT-CLOUD | AIR DE SAMBA | — | 2 | |
| 2026-07-02 | R1C5ParisLongchamp | WOOD MING | — | 7 | |
| 2026-06-23 | R1C8DIEPPE | ROYALWOOD | — | 8 | |
| 2026-06-18 | R1C6ParisLongchamp | REVE DE VIE | — | 5 | |
| 2026-06-15 | R1C7ParisLongchamp | GUILLERETTE | — | 11 | |
| 2026-06-15 | R1C2ParisLongchamp | CHARM PLATIN | — | 13 |
Au classement
483ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :