L&M.VIEL (S)
Entraîneur136 courses sur les douze derniers mois, 11 victoires, 450ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
8,1%
11 victoires en 136 courses
Écart
30
courses depuis la victoire du 24 avril 2026
Dans les trois
23,5%
32 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 9 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 26 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Deauville | 13 | 1 | 7,7 % |
| Pornichet | 11 | 0 | 0 % |
| Clairefontaine | 9 | 0 | 0 % |
| Nantes | 8 | 2 | 25 % |
| Angers Eventard | 8 | 1 | 12,5 % |
| Fontainebleau | 8 | 0 | 0 % |
| Saint Brieuc | 7 | 1 | 14,3 % |
| Compiegne | 7 | 1 | 14,3 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. MADAMET | 18 | 3 | 16,7 % |
| M. BARS HUGONOT | 10 | 2 | 20 % |
| G.VIEL | 7 | 2 | 28,6 % |
| D. LECOMTE | 24 | 1 | 4,2 % |
| M. CHAILLOLEAU | 8 | 1 | 12,5 % |
| A. GAUTRON | 7 | 1 | 14,3 % |
| H. LEBOUC | 2 | 1 | 50 % |
| E.CRUBLET | 11 | 0 | 0 % |
| A. LEPAGE | 8 | 0 | 0 % |
| A.MENARD-LEDAUPHIN | 7 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| GRAND CLERMONT | 8 | 3 | 37,5 % |
| ARGYRON | 14 | 2 | 14,3 % |
| JAZZ ROQUE | 15 | 1 | 6,7 % |
| LOWRY | 5 | 1 | 20 % |
| DARLIDA | 3 | 1 | 33,3 % |
| MALTE DE SOLZEN | 3 | 1 | 33,3 % |
| LUGUBRISS | 3 | 1 | 33,3 % |
| MALICA DE THAIX | 2 | 1 | 50 % |
| STEPASIDE BELL | 9 | 0 | 0 % |
| SYMBOLE | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | R3C7COMPIEGNE | ALLONS A VASSY | 10 | 48 | np |
| 2026-09-09 | R3C6COMPIEGNE | HARLEM SCHUFFLE | 5 | 66 | 8 |
| 2026-09-05 | R5C6CRAON | STEPASIDE BELL | 6 | 57 | 7 |
| 2026-08-25 | R1C1DEAUVILLE | ARGYRON | — | 5 | |
| 2026-08-18 | R4C3SAINT MALO | HARLEM SCHUFFLE | — | 2 | |
| 2026-08-17 | R1C2CLAIREFONTAINE | ALLONS A VASSY | — | 8 | |
| 2026-08-01 | R1C4CLAIREFONTAINE | ARGYRON | — | 5 | |
| 2026-07-27 | R1C6CLAIREFONTAINE | KINGMAN D'AMSYL | — | np | |
| 2026-07-27 | R1C4CLAIREFONTAINE | JAZZ ROQUE | — | 5 | |
| 2026-07-22 | R4C6SAINT MALO | TRIALER | — | np | |
| 2026-07-17 | R2C2DIEPPE | MAGIQUE ALLEN | — | np | |
| 2026-07-15 | R3C4CLAIREFONTAINE | ALLONS A VASSY | — | 8 | |
| 2026-07-08 | R4C7SAINT-CLOUD | ARGYRON | — | 7 | |
| 2026-07-02 | R3C7SENONNES POUANCE | ARGYRON | — | 9 | |
| 2026-07-01 | R3C5NANTES | LIPTON KA | — | 10 | |
| 2026-06-29 | R1C8CLAIREFONTAINE | ALLONS A VASSY | — | 6 | |
| 2026-06-29 | R1C8CLAIREFONTAINE | JAZZ ROQUE | — | 5 | |
| 2026-06-24 | R6C10CLAIREFONTAINE | JOURNEE D'LA FEMME | — | 4 | |
| 2026-06-10 | R3C7ARGENTAN | ARGYRON | — | 13 | |
| 2026-06-01 | R3C6DIEPPE | JOURNEE D'LA FEMME | — | 6 | |
| 2026-06-01 | R3C3DIEPPE | AMBIVALIN | — | np | |
| 2026-06-01 | R2C1CHOLET | JAZZ ROQUE | — | 5 | |
| 2026-05-24 | R6C8CHATEAUBRIANT | EMIR CHOP | — | 4 | |
| 2026-05-24 | R6C8CHATEAUBRIANT | KINGMAN D'AMSYL | — | np | |
| 2026-05-24 | R6C2CHATEAUBRIANT | NARCISSE MOME | — | 8 | |
| 2026-05-24 | R3C1VICHY | NALCA MOME | — | 3 | |
| 2026-05-24 | R3C1VICHY | N'HESITE PAS | — | 4 | |
| 2026-05-14 | R11C6SAINT BRIEUC | N'HESITE PAS | — | 7 | |
| 2026-05-14 | R11C6SAINT BRIEUC | NICOBAR STAR | — | 5 | |
| 2026-05-13 | R4C6VICHY | ARGYRON | — | 11 | |
| 2026-05-05 | R2C5LE BOUSCAT | JAZZ ROQUE | — | 10 | |
| 2026-04-24 | R4C7SAINT-CLOUD | ARGYRON | — | 1 | |
| 2026-04-21 | R1C2COMPIEGNE | JOURNEE D'LA FEMME | — | 8 | |
| 2026-04-20 | R4C4LE LION D'ANGERS | EMIR CHOP | — | np | |
| 2026-04-20 | R4C3LE LION D'ANGERS | JAZZ ROQUE | — | 4 | |
| 2026-04-20 | R4C3LE LION D'ANGERS | STYLE DE WAY | — | 10 | |
| 2026-04-09 | R4C4ARGENTAN | ARGYRON | — | 3 | |
| 2026-04-08 | R3C7SENONNES POUANCE | STEPASIDE BELL | — | 6 | |
| 2026-03-29 | R3C8FONTAINEBLEAU | JOURNEE D'LA FEMME | — | 2 | |
| 2026-03-27 | R3C2LE BOUSCAT | GRAND CLERMONT | — | 1 |
Au classement
450ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :