D. REDÉN
Entraîneur143 courses sur les douze derniers mois, 29 victoires, 127ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
20,3%
29 victoires en 143 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 2 septembre 2026
Dans les trois
46,2%
66 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 27 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Solvalla Stockholm | 101 | 20 | 19,8 % |
| Eskilstuna Suede | 10 | 3 | 30 % |
| Lindesberg Suède | 8 | 1 | 12,5 % |
| Aby Goteborg | 5 | 1 | 20 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| O. KIHLSTROM | 75 | 19 | 25,3 % |
| R.N. SKOGLUND | 22 | 5 | 22,7 % |
| D. REDÉN | 33 | 3 | 9,1 % |
| M.A. DJUSE | 5 | 1 | 20 % |
| P.PH. PLOQUIN | 1 | 1 | 100 % |
| C.J. JEPSON | 4 | 0 | 0 % |
| Mme J. PERSSON | 2 | 0 | 0 % |
| C. JEPSON | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DON FANUCCI ZET | 3 | 3 | 100 % |
| CALL ME GLEIPNER | 5 | 2 | 40 % |
| IVANISEVIC | 3 | 2 | 66,7 % |
| ULTIMUS | 2 | 2 | 100 % |
| MY HONKY TONK MAN | 4 | 1 | 25 % |
| DOUBLE DECEIVER | 3 | 1 | 33,3 % |
| LA YUCA | 3 | 1 | 33,3 % |
| PERFECT CHEST | 3 | 1 | 33,3 % |
| MELLBY NOTE | 3 | 1 | 33,3 % |
| TAMACTI JUN | 3 | 1 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | R9C11JAGERSRO(MALMOE) | SPECIAL ALE | 6 | 67 | np |
| 2026-09-06 | R9C11JAGERSRO(MALMOE) | WISE GUY | 4 | 72 | np |
| 2026-09-06 | R9C9JAGERSRO(MALMOE) | HANKYPANKY LEONIE | 5 | 59 | 8 |
| 2026-09-06 | R9C9JAGERSRO(MALMOE) | JIOVANHA FALKONE | 8 | 57 | 3 |
| 2026-09-02 | R6C7SOLVALLA | ULTIMUS | 1 | 77 | 1 |
| 2026-09-02 | R6C6SOLVALLA | NIGHTBIRD | 1 | 70 | 1 |
| 2026-09-02 | R6C2SOLVALLA | MIGUEL | 1 | 66 | 1 |
| 2026-09-02 | R6C1SOLVALLA | KID ANTRIM ZET | 2 | 55 | np |
| 2026-07-29 | R8C10VISBYSUÈDE | CALL ME GLEIPNER | — | 11 | |
| 2026-07-29 | R8C8VISBYSUÈDE | TAMACTI JUN | — | 7 | |
| 2026-07-29 | R8C8VISBYSUÈDE | BENGAN | — | 4 | |
| 2026-07-29 | R8C2VISBYSUÈDE | PLUCKY SWAMP | — | 1 | |
| 2026-07-22 | R6C10SKELLEFTEA SUÈDE | ULTIMUS | — | 1 | |
| 2026-07-22 | R6C6SKELLEFTEA SUÈDE | OLLY HALERYD | — | 5 | |
| 2026-07-15 | R7C10ESKILSTUNA | MELLBY NOTE | — | 8 | |
| 2026-07-15 | R7C10ESKILSTUNA | PERFECT CHEST | — | 3 | |
| 2026-07-15 | R7C9ESKILSTUNA | CHESTNUT | — | 8 | |
| 2026-07-15 | R7C8ESKILSTUNA | UNDINIA | — | np | |
| 2026-07-15 | R7C8ESKILSTUNA | ALLEGIANT | — | 1 | |
| 2026-07-15 | R7C1ESKILSTUNA | KAGLI ZET | — | 3 | |
| 2026-07-08 | R7C9SOLANGET SUÈDE | ULTIMUS | — | np | |
| 2026-07-08 | R7C6SOLANGET SUÈDE | UNO U.S. | — | 7 | |
| 2026-07-08 | R7C2SOLANGET SUÈDE | BENGAN | — | np | |
| 2026-07-08 | R7C2SOLANGET SUÈDE | CALL ME GLEIPNER | — | 1 | |
| 2026-07-01 | R6C10LINDESBERG SUÈDE | HEAVENLY ZET | — | 1 | |
| 2026-07-01 | R6C9LINDESBERG SUÈDE | XANTHIS HARVEY | — | 5 | |
| 2026-07-01 | R6C9LINDESBERG SUÈDE | DOUBLE DECEIVER | — | 2 | |
| 2026-07-01 | R6C5LINDESBERG SUÈDE | SINATRA | — | 5 | |
| 2026-07-01 | R6C4LINDESBERG SUÈDE | I.D.HELLOFAGIRL | — | np | |
| 2026-07-01 | R6C2LINDESBERG SUÈDE | IDEAL KRONOS | — | 5 | |
| 2026-07-01 | R6C2LINDESBERG SUÈDE | KAYCEE ZET | — | 4 | |
| 2026-07-01 | R6C2LINDESBERG SUÈDE | KIRSI ZET | — | 8 | |
| 2026-06-24 | R7C6VAGGERYD SUÈDE | CALL ME GLEIPNER | — | 2 | |
| 2026-06-17 | R7C10SOLVALLA | WISE GUY | — | 1 | |
| 2026-06-17 | R7C9SOLVALLA | JAY JAY ZET | — | 3 | |
| 2026-06-17 | R7C3SOLVALLA | BROTHER DAY | — | 2 | |
| 2026-06-17 | R7C2SOLVALLA | MELLBY ORKIDE | — | 10 | |
| 2026-06-17 | R7C2SOLVALLA | MUSCLE VALLEY | — | 2 | |
| 2026-06-17 | R7C1SOLVALLA | KODIAK ZET | — | 2 | |
| 2026-06-10 | R6C9ROMME | HANKYPANKY LEONIE | — | np |
Au classement
127ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :