C.ESCUDER
Entraîneur1 018 courses sur les douze derniers mois, 121 victoires, 5ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
11,9%
121 victoires en 1 018 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 12 septembre 2026
Dans les trois
33,9%
345 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 111 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Marseille Pont De Vivaux | 191 | 24 | 12,6 % |
| Cagnes/Mer | 171 | 24 | 14 % |
| Marseille Borely | 157 | 14 | 8,9 % |
| Vichy | 130 | 12 | 9,2 % |
| Salon De Provence | 64 | 9 | 14,1 % |
| Lyon-Parilly | 63 | 7 | 11,1 % |
| Saint-Cloud | 40 | 2 | 5 % |
| Deauville | 27 | 1 | 3,7 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. GRANDIN | 229 | 34 | 14,8 % |
| DEMURO C. | 72 | 12 | 16,7 % |
| A. ORANI | 50 | 10 | 20 % |
| C. PACAUT | 98 | 9 | 9,2 % |
| H. BESNIER | 54 | 9 | 16,7 % |
| M. GERMAIN | 87 | 7 | 8 % |
| T. TRULLIER | 51 | 6 | 11,8 % |
| I. MENDIZABAL | 24 | 4 | 16,7 % |
| M. BARZALONA | 17 | 4 | 23,5 % |
| A. CRASTUS | 50 | 3 | 6 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KINGORI | 18 | 4 | 22,2 % |
| VIVE LA REINE | 17 | 4 | 23,5 % |
| SOUS INFLUENCE | 13 | 4 | 30,8 % |
| HERCULE STAR | 12 | 4 | 33,3 % |
| LE DOC | 12 | 4 | 33,3 % |
| GOLDEN BLUSH | 12 | 4 | 33,3 % |
| AFFECTION | 8 | 4 | 50 % |
| MODELE ABSOLU | 8 | 4 | 50 % |
| GOWAY | 8 | 4 | 50 % |
| USER KINDLY | 16 | 3 | 18,8 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | R4C4LE BOUSCAT | LA BELLE ISOLA | 5 | 65 | 1 |
| 2026-09-12 | R4C2LE BOUSCAT | OUD ILAM | — | 50 | 12 |
| 2026-09-12 | R4C2LE BOUSCAT | WATCHMAN | — | 50 | 7 |
| 2026-09-12 | R4C1LE BOUSCAT | HEPBURN | 5 | 67 | 3 |
| 2026-09-11 | R4C9SAINT-CLOUD | XAARTA | 6 | 54 | 13 |
| 2026-09-11 | R4C7SAINT-CLOUD | KANEWKO | 10 | 56 | 4 |
| 2026-09-11 | R4C5SAINT-CLOUD | MAXIMILIEN | 9 | 59 | 9 |
| 2026-09-10 | R1C6ParisLongchamp | LOUXOR PONTADOUR AA | 1 | 78 | 1 |
| 2026-09-08 | R3C8LYON-PARILLY | SOUS INFLUENCE | — | np | |
| 2026-09-08 | R3C7LYON-PARILLY | ASTREA | — | np | |
| 2026-09-08 | R3C1LYON-PARILLY | ROMANUS PONTIFEX | — | np | |
| 2026-09-08 | R3C1LYON-PARILLY | ALPSEE | — | np | |
| 2026-09-07 | R4C2SAINT-CLOUD | MAJESTIC PEARL | 6 | 50 | 5 |
| 2026-09-07 | R4C1SAINT-CLOUD | MAITRE ABSOLU | 7 | 51 | 7 |
| 2026-09-06 | R11C6HYERES | MARIE DE PRUSSE | 1 | 70 | 1 |
| 2026-09-06 | R11C4HYERES | PARKER | 5 | 57 | 8 |
| 2026-09-06 | R11C4HYERES | BELLA CRACK | 2 | 59 | 4 |
| 2026-09-04 | R4C3CHANTILLY | PINK PALACE | 3 | 62 | 6 |
| 2026-09-04 | R4C2CHANTILLY | BODY PHYSICAL | 2 | 63 | 6 |
| 2026-09-03 | R2C8VICHY | HORNIG | 7 | 53 | 4 |
| 2026-09-03 | R2C7VICHY | MATAKI | 2 | 63 | 7 |
| 2026-09-03 | R2C7VICHY | ELEGANTE WOMAN | 6 | 51 | 9 |
| 2026-09-03 | R2C7VICHY | SMILE FOR ME | 1 | 66 | 4 |
| 2026-09-03 | R2C6VICHY | GOLDY MAN | 6 | 50 | 6 |
| 2026-09-03 | R2C5VICHY | BOOMERANG | 1 | 69 | 7 |
| 2026-09-03 | R2C4VICHY | AMORE MIA | 11 | 46 | 3 |
| 2026-09-03 | R2C3VICHY | GONAFOOT | 5 | 56 | 11 |
| 2026-09-03 | R2C3VICHY | MAX WIN | 9 | 50 | 8 |
| 2026-09-03 | R2C2VICHY | PORTUCALE | 6 | 56 | 10 |
| 2026-09-03 | R2C1VICHY | PARTENIT | 4 | 58 | 7 |
| 2026-09-03 | R2C1VICHY | USER KINDLY | 1 | 62 | 4 |
| 2026-09-03 | R2C1VICHY | DAMASK BLADE | 7 | 50 | 5 |
| 2026-09-02 | R3C8LYON-PARILLY | KINGORI | 1 | 76 | 2 |
| 2026-09-02 | R3C6LYON-PARILLY | SKALI | 7 | 57 | 4 |
| 2026-09-02 | R3C5LYON-PARILLY | SEVENDAY | 2 | 63 | 6 |
| 2026-09-02 | R3C5LYON-PARILLY | NOBLE AMBER | 5 | 56 | 4 |
| 2026-09-02 | R3C4LYON-PARILLY | SAOUDIENNE | 5 | 54 | 6 |
| 2026-09-02 | R3C3LYON-PARILLY | SI NOIR | 6 | 55 | 3 |
| 2026-09-02 | R3C2LYON-PARILLY | NEVER LOST | 1 | 69 | 1 |
Au classement
5ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :