S A JOSEPH, JR.
Entraîneur178 courses sur les douze derniers mois, 29 victoires, 125ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
16,3%
29 victoires en 178 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 29 août 2026
Dans les trois
44,4%
79 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 29 août 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 42 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Hippo De Gulfstream Park Usa | 127 | 24 | 18,9 % |
| Saratoga Usa | 26 | 2 | 7,7 % |
| Aqueduct Usa | 10 | 2 | 20 % |
| Churchill Downs Usa | 8 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T GAFFALIONE | 39 | 7 | 17,9 % |
| M HUSBANDS | 34 | 5 | 14,7 % |
| M J HUSBANDS | 22 | 5 | 22,7 % |
| E ZAYAS | 10 | 2 | 20 % |
| I ORTIZ, JR. | 10 | 2 | 20 % |
| E GONZALEZ | 8 | 2 | 25 % |
| D.DAVIS | 3 | 2 | 66,7 % |
| N JUAREZ | 2 | 2 | 100 % |
| J CASTELLANO | 5 | 1 | 20 % |
| R HUGHES | 3 | 1 | 33,3 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| SKIPPYLONGSTOCKING | 3 | 2 | 66,7 % |
| CALDERA | 2 | 2 | 100 % |
| DITCHED | 2 | 2 | 100 % |
| MOVIN' ON UP | 4 | 1 | 25 % |
| WALLEY WORLD | 3 | 1 | 33,3 % |
| DRAMA | 3 | 1 | 33,3 % |
| CITY MINUTE | 3 | 1 | 33,3 % |
| GRAMMY GIRL | 3 | 1 | 33,3 % |
| HAMMOND | 3 | 1 | 33,3 % |
| RAMAJAY | 3 | 1 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | R7C12SARATOGA | PARADISE CITY | 7 | 67 | 5 |
| 2026-08-29 | R7C12SARATOGA | R DISASTER | 8 | 67 | 6 |
| 2026-08-29 | R7C12SARATOGA | GRAMMY GIRL | 4 | 69 | 9 |
| 2026-08-29 | R7C8SARATOGA | SOLITUDE DUDE | — | np | |
| 2026-08-29 | R7C7SARATOGA | TAHLEQUAH | — | np | |
| 2026-08-29 | R7C2SARATOGA | DR. KAPUR | 6 | 56 | 1 |
| 2026-08-27 | R6C5SARATOGA | R KAN'T MISS | — | 4 | |
| 2026-08-08 | R7C12SARATOGA | FORGED STEEL | — | np | |
| 2026-08-08 | R7C12SARATOGA | WHITE ABARRIO | — | 7 | |
| 2026-08-08 | R7C3SARATOGA | FULL SCREEN | — | 3 | |
| 2026-08-06 | R5C8SARATOGA | WALLEY WORLD | — | 5 | |
| 2026-08-06 | R5C7SARATOGA | FOUNDERS | — | np | |
| 2026-08-01 | R7C11COLONIAL DOWNS USA | GRAN ORIENTE | — | 2 | |
| 2026-08-01 | R7C10COLONIAL DOWNS USA | VENENCIA | — | np | |
| 2026-07-25 | R7C10SARATOGA | DANDONA | — | 7 | |
| 2026-07-25 | R7C8SARATOGA | R SLEW OF CASH | — | 7 | |
| 2026-07-23 | R6C8SARATOGA | DAZZLING MOVE | — | 4 | |
| 2026-07-18 | R8C6SARATOGA | DR. KAPUR | — | 6 | |
| 2026-07-12 | R7C10GULFSTREAM PARK | SAPPHIRE GIRL | — | 3 | |
| 2026-07-12 | R7C9GULFSTREAM PARK | SWEETCITY | — | 1 | |
| 2026-07-12 | R7C9GULFSTREAM PARK | GUNS OF ROSES | — | 2 | |
| 2026-07-12 | R7C7GULFSTREAM PARK | GUNS AND COFFEE | — | 3 | |
| 2026-07-12 | R7C6GULFSTREAM PARK | PEBBLE BEACH | — | 2 | |
| 2026-07-11 | R8C7SARATOGA | WALLEY WORLD | — | 3 | |
| 2026-07-11 | R8C5SARATOGA | IN OUR TIME | — | 3 | |
| 2026-07-11 | R8C5SARATOGA | MOVIN' ON UP | — | 1 | |
| 2026-07-09 | R6C1SARATOGA | STREET VIEW | — | 4 | |
| 2026-07-04 | R8C10SARATOGA | FULL SCREEN | — | 2 | |
| 2026-07-04 | R8C8SARATOGA | FORGED STEEL | — | 5 | |
| 2026-06-27 | R9C9AQUEDUCT | ABSOLUTE HONOR | — | 7 | |
| 2026-06-25 | R7C8AQUEDUCT | HEADS IN BEDS | — | 6 | |
| 2026-06-25 | R6C6COLONIAL DOWNS USA | CALDERA | — | 1 | |
| 2026-06-19 | R7C9GULFSTREAM PARK | PEACETHRUSTRENGTH | — | np | |
| 2026-06-19 | R7C9GULFSTREAM PARK | I'M SAM | — | 2 | |
| 2026-06-19 | R7C3GULFSTREAM PARK | GENUINE GOMO | — | np | |
| 2026-06-18 | R6C5AQUEDUCT | HARROW | — | 1 | |
| 2026-06-13 | R7C8AQUEDUCT | TICKET TO RIDE | — | 10 |
Au classement
125ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :