NIIA
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 14 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
14,3%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| L.DAVID | 3 | 0 | 0 % |
| L. BAILS | 2 | 0 | 0 % |
| F. VERON | 2 | 0 | 0 % |
| L. PLOMMEE | 2 | 0 | 0 % |
| A. BOURGEAIS | 1 | 0 | 0 % |
| M.BLICHFELDT | 1 | 0 | 0 % |
| L. BRECHET | 1 | 0 | 0 % |
| D.SALMON | 1 | 0 | 0 % |
| M. VELON | 1 | 0 | 0 % |
| A.FOUASSIER | 14 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- ROMANISED
- Mère
- NEW QUEEN
- Père de mère
- CHARM SPIRIT
- Éleveur
- MAG HORSE RACING SRL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CAPITOL HILL | 26 | 4 | 15,4 % |
| ROMAN SKIES | 16 | 4 | 25 % |
| PITCH PERFECT | 6 | 3 | 50 % |
| JOUR DE COEUR | 13 | 2 | 15,4 % |
| MIKEY | 10 | 2 | 20 % |
| FILM DIRECTOR | 8 | 2 | 25 % |
| TONNANT | 6 | 2 | 33,3 % |
| MELIORA | 4 | 2 | 50 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R5C2LE MANS | 8 | 54 | 8 |
| 2026-08-14 | R5C6CLAIREFONTAINE | — | 5 | |
| 2026-08-01 | R1C1CLAIREFONTAINE | — | 2 | |
| 2026-07-24 | R5C6LE LION D'ANGERS | — | 3 | |
| 2026-07-05 | R1C8SAINT-CLOUD | — | 13 | |
| 2026-06-18 | R1C4ParisLongchamp | — | 11 | |
| 2026-05-29 | R5C5NANTES | — | 12 | |
| 2026-05-11 | R2C3NANTES | — | 11 | |
| 2026-02-05 | R4C4PORNICHET | — | 8 | |
| 2026-01-27 | R4C1PORNICHET | — | 11 | |
| 2026-01-02 | R1C6DEAUVILLE | — | 7 | |
| 2025-11-07 | R5C5DEAUVILLE | — | 7 | |
| 2025-10-23 | R4C8DEAUVILLE | — | 8 | |
| 2025-09-28 | R5C4AMIENS | — | 4 |
Au classement
14181ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :