CAPITOL HILL
Cheval26 courses sur les douze derniers mois, 4 victoires.
Réussite à la gagne
15,4%
4 victoires en 26 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 16 août 2026
Dans les trois
46,2%
12 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M.BOUTIN (S) | 16 | 3 | 18,8 % |
| L. GALLO | 5 | 2 | 40 % |
| H. BOUTIN | 5 | 1 | 20 % |
| DEMURO C. | 1 | 1 | 100 % |
| M.PITART | 2 | 1 | 50 % |
| E.MUNTWYLER | 6 | 0 | 0 % |
| S. LE QUILLEUC | 4 | 0 | 0 % |
| M. GRANDIN | 2 | 0 | 0 % |
| E. PUILLET-RODA | 1 | 0 | 0 % |
| L. PLOMMEE | 1 | 0 | 0 % |
| M. WALDHAUSER | 1 | 0 | 0 % |
| A.ESTRABOL | 6 | 0 | 0 % |
| JUL .PHELIPPON | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI FONCE
- Pays
- France
- Père
- ROMANISED
- Mère
- A SONG FOR YOU
- Père de mère
- MAKFI
- Éleveur
- MR PHILIPPE DELAEY
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ROMAN SKIES | 16 | 4 | 25 % |
| PITCH PERFECT | 6 | 3 | 50 % |
| JOUR DE COEUR | 13 | 2 | 15,4 % |
| MIKEY | 10 | 2 | 20 % |
| FILM DIRECTOR | 8 | 2 | 25 % |
| TONNANT | 6 | 2 | 33,3 % |
| MELIORA | 4 | 2 | 50 % |
| CURRAGH CAMP | 3 | 2 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R5C5LE MANS | 4 | 62 | 8 |
| 2026-08-27 | R1C5DEAUVILLE | — | 12 | |
| 2026-08-16 | R4C7LE TOUQUET | — | 1 | |
| 2026-07-30 | R1C8DIEPPE | — | 7 | |
| 2026-07-02 | R3C6SENONNES POUANCE | — | 2 | |
| 2026-06-13 | R4C5COMPIEGNE | — | 1 | |
| 2026-06-05 | R3C3NANCY-BRABOIS | — | 7 | |
| 2026-05-26 | R3C4EVREUX | — | 1 | |
| 2026-05-17 | R6C6LE CROISE LAROCHE | — | 10 | |
| 2026-05-07 | R1C8ParisLongchamp | — | 3 | |
| 2026-05-01 | R1C7SAINT-CLOUD | — | 8 | |
| 2026-04-20 | R1C2FONTAINEBLEAU | — | 5 | |
| 2026-04-15 | R3C7EVREUX | — | 7 | |
| 2026-03-05 | R1C2SAINT-CLOUD | — | 10 | |
| 2026-02-11 | R2C4CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2026-02-04 | R1C4CAGNES/MER | — | 3 | |
| 2026-01-26 | R1C4CAGNES/MER | — | 1 | |
| 2026-01-15 | R4C4CAGNES/MER | — | 10 | |
| 2026-01-04 | R5C6PONT DE VIVAUX | — | 3 | |
| 2025-12-27 | R4C4CHANTILLY | — | 2 | |
| 2025-12-17 | R4C3DEAUVILLE | — | 4 | |
| 2025-11-30 | R6C3LA CEPIERE | — | 2 | |
| 2025-11-11 | R1C1LA CEPIERE | — | 4 | |
| 2025-10-22 | R3C4PAU | — | 5 | |
| 2025-10-01 | R4C6LA CEPIERE | — | 3 | |
| 2025-09-15 | R2C3BORELY | — | 2 |
Au classement
158ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :