MANGAKEN
Cheval17 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 17 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
5,9%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 8 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| R. DUBORD | 5 | 0 | 0 % |
| V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | 4 | 0 | 0 % |
| E. CORALLO | 3 | 0 | 0 % |
| A. WERLE | 1 | 0 | 0 % |
| M. LE CALLONEC | 1 | 0 | 0 % |
| D. SANTIAGO | 1 | 0 | 0 % |
| V. JANACEK | 1 | 0 | 0 % |
| M. LAURON | 1 | 0 | 0 % |
| A.SANCHEZ-MARTIN | 17 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- GOKEN
- Mère
- MANGAIA
- Père de mère
- ORPEN
- Éleveur
- S.A.R.L. ROYAL OATS
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| GOWAY | 16 | 4 | 25 % |
| ILE AUX ROSES | 13 | 4 | 30,8 % |
| KAILANI | 12 | 4 | 33,3 % |
| LE CENTRAL | 24 | 3 | 12,5 % |
| REGALIEN | 23 | 3 | 13 % |
| HE TOUCHED ME | 13 | 3 | 23,1 % |
| GO LOVE | 12 | 3 | 25 % |
| VATICANA | 10 | 3 | 30 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | R3C5DAX | — | 9 | |
| 2026-06-03 | R3C8LA TESTE | — | 6 | |
| 2026-05-18 | R4C3DAX | — | 11 | |
| 2026-04-22 | R4C3LA TESTE | — | 13 | |
| 2026-04-01 | R4C3LA TESTE | — | 4 | |
| 2026-03-23 | R2C5MONT DE MARSAN | — | 9 | |
| 2026-03-01 | R5C2LA CEPIERE | — | 10 | |
| 2026-02-23 | R3C5PAU | — | 3 | |
| 2026-01-26 | R1C3CAGNES/MER | — | 15 | |
| 2026-01-02 | R3C7PAU | — | 4 | |
| 2025-12-04 | R3C5PAU | — | 5 | |
| 2025-11-28 | R3C2PAU | — | 7 | |
| 2025-11-16 | R4C7LA CEPIERE | — | 5 | |
| 2025-09-25 | R3C5LA TESTE | — | 8 | |
| 2025-09-13 | R2C6DAX | — | 4 |
Au classement
13885ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :