HE TOUCHED ME
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Réussite à la gagne
23,1%
3 victoires en 13 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 8 septembre 2026
Dans les trois
38,5%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 8 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| N.PERRET (S) | 10 | 3 | 30 % |
| H. BESNIER | 4 | 2 | 50 % |
| M. GUYON | 1 | 1 | 100 % |
| POUCHIN A. | 2 | 0 | 0 % |
| M. BARZALONA | 2 | 0 | 0 % |
| S. RUIS | 2 | 0 | 0 % |
| A. MADAMET | 1 | 0 | 0 % |
| M. GRANDIN | 1 | 0 | 0 % |
| G.BIETOLINI | 3 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- GOKEN
- Mère
- AUDACIOUS GIRL
- Père de mère
- DABIRSIM
- Éleveur
- S.A.R.L. GEMINI STUD
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| GOWAY | 16 | 4 | 25 % |
| ILE AUX ROSES | 13 | 4 | 30,8 % |
| KAILANI | 12 | 4 | 33,3 % |
| LE CENTRAL | 24 | 3 | 12,5 % |
| REGALIEN | 23 | 3 | 13 % |
| GO LOVE | 12 | 3 | 25 % |
| VATICANA | 10 | 3 | 30 % |
| COGOLIN | 18 | 2 | 11,1 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | R3C8LYON-PARILLY | 8 | 56 | 1 |
| 2026-08-16 | R1C5DEAUVILLE | — | 4 | |
| 2026-07-16 | R1C8COMPIEGNE | — | 10 | |
| 2026-06-19 | R4C5CHANTILLY | — | 5 | |
| 2026-05-24 | R1C7ParisLongchamp | — | 7 | |
| 2026-03-26 | R1C8CHANTILLY | — | 12 | |
| 2026-02-22 | R5C7CAGNES/MER | — | 2 | |
| 2026-01-19 | R1C4CAGNES/MER | — | 15 | |
| 2025-12-06 | R4C4PONT DE VIVAUX | — | 1 | |
| 2025-11-18 | R4C5PONT DE VIVAUX | — | 1 | |
| 2025-11-05 | R4C5PONT DE VIVAUX | — | 5 | |
| 2025-10-03 | R5C2LYON LA SOIE | — | 6 | |
| 2025-09-13 | R3C3SALON DE PROVENCE | — | 3 |
Au classement
638ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :