LUCERO
Cheval18 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
5,6%
1 victoire en 18 courses
Écart
7
courses depuis la victoire du 7 avril 2026
Dans les trois
5,6%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 9 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| H. BOUTIN | 6 | 1 | 16,7 % |
| C.BOUTIN (S) | 13 | 1 | 7,7 % |
| A.DUQUESNOY | 3 | 0 | 0 % |
| G.DANLOUX | 2 | 0 | 0 % |
| A. MOLINS | 1 | 0 | 0 % |
| D. BREUX | 1 | 0 | 0 % |
| C. PACAUT | 1 | 0 | 0 % |
| M. GRANDIN | 1 | 0 | 0 % |
| J.MOUTARD | 1 | 0 | 0 % |
| P.MENGES | 1 | 0 | 0 % |
| T. PICCONE | 1 | 0 | 0 % |
| C.ESCUDER | 4 | 0 | 0 % |
| F.SANTELLA | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- ALEZAN
- Pays
- France
- Père
- ATTENDU
- Mère
- PHOEBE BUFFAY
- Père de mère
- MOTIVATOR
- Éleveur
- MR JEAN-PIERRE GARCON
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MON BLACK DU LIVET | 10 | 3 | 30 % |
| ORLHENA | 15 | 2 | 13,3 % |
| MARTIAL ART | 6 | 1 | 16,7 % |
| MONCLAR | 4 | 1 | 25 % |
| MY EDEN JAMES | 12 | 0 | 0 % |
| ANOTHERMINE | 11 | 0 | 0 % |
| GORA ERREALA | 11 | 0 | 0 % |
| ETRE | 9 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | R4C7DIEPPE | 6 | 47 | 5 |
| 2026-08-25 | R1C1DEAUVILLE | — | 11 | |
| 2026-07-21 | R1C6VICHY | — | 9 | |
| 2026-07-04 | R4C2DEAUVILLE | — | 7 | |
| 2026-06-13 | R4C8COMPIEGNE | — | 11 | |
| 2026-04-29 | R3C8LYON-PARILLY | — | 13 | |
| 2026-04-07 | R1C3DEAUVILLE | — | 1 | |
| 2026-03-21 | R4C5LYON LA SOIE | — | 8 | |
| 2026-03-03 | R1C8CHANTILLY | — | 6 | |
| 2026-02-22 | R5C3CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2026-02-18 | R1C5CAGNES/MER | — | 8 | |
| 2026-02-11 | R2C1CAGNES/MER | — | 6 | |
| 2026-02-04 | R1C8CAGNES/MER | — | 13 | |
| 2026-01-17 | R3C8CAGNES/MER | — | 12 | |
| 2025-12-21 | R4C4PONT DE VIVAUX | — | 7 | |
| 2025-12-07 | R5C2LYON LA SOIE | — | 5 | |
| 2025-11-24 | R4C3PONT DE VIVAUX | — | 4 |
Au classement
4126ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :