LADY MADEIRA
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 15 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. GRANDIN | 3 | 0 | 0 % |
| A. ORANI | 2 | 0 | 0 % |
| D. SANTIAGO | 2 | 0 | 0 % |
| G. SIAS | 2 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 1 | 0 | 0 % |
| T. BACHELOT | 1 | 0 | 0 % |
| H. BOUTIN | 1 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 1 | 0 | 0 % |
| D. PROVOST | 1 | 0 | 0 % |
| G. MEURY | 1 | 0 | 0 % |
| M.KREBS (S) | 15 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- BELARDO
- Mère
- MAGIC MIST
- Père de mère
- INVINCIBLE SPIRIT
- Éleveur
- ECURIE SKYMARC FARM
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| BLARNEY | 11 | 5 | 45,5 % |
| FASTER | 12 | 3 | 25 % |
| BABOSHKA | 5 | 3 | 60 % |
| FLEUR DE SEL | 9 | 2 | 22,2 % |
| ABELARD F | 9 | 2 | 22,2 % |
| WIN WIN | 7 | 2 | 28,6 % |
| ANIMA SANA | 15 | 1 | 6,7 % |
| FOXEY LADY | 10 | 1 | 10 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | R1C4VICHY | — | np | |
| 2026-06-16 | R2C6STRASBOURG | — | 13 | |
| 2026-06-05 | R3C4NANCY-BRABOIS | — | 4 | |
| 2026-05-20 | R3C8NANCY-BRABOIS | — | 6 | |
| 2026-05-08 | R4C1STRASBOURG | — | 4 | |
| 2026-04-18 | R4C7STRASBOURG | — | 10 | |
| 2026-04-04 | R3C7NANCY-BRABOIS | — | 6 | |
| 2026-03-22 | R3C4STRASBOURG | — | 5 | |
| 2026-03-03 | R1C8CHANTILLY | — | 10 | |
| 2026-02-07 | R4C7DEAUVILLE | — | 8 | |
| 2025-12-30 | R1C4DEAUVILLE | — | 11 | |
| 2025-11-28 | R4C2DEAUVILLE | — | 13 | |
| 2025-10-24 | R5C7LYON LA SOIE | — | 9 | |
| 2025-10-03 | R5C2LYON LA SOIE | — | 9 | |
| 2025-09-14 | R4C4STRASBOURG | — | 7 |
Au classement
14045ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :