KEDERMANN
Cheval15 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 15 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
33,3%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. DEMISSY | 5 | 0 | 0 % |
| N. MORTAGNE | 4 | 0 | 0 % |
| N. MOUROT | 3 | 0 | 0 % |
| NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2 | 0 | 0 % |
| C. DERHAN | 1 | 0 | 0 % |
| D. ALEXANDRE | 15 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- DOBERMAN
- Mère
- EVA BONHEUR
- Éleveur
- Mme Anne Françoise LESNE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NASSANDRA | 7 | 5 | 71,4 % |
| ISTER MAN | 11 | 4 | 36,4 % |
| IL MAGNIFICO | 16 | 3 | 18,8 % |
| KARLA DE PAGERIE | 14 | 3 | 21,4 % |
| IGLON DAIRPET | 12 | 3 | 25 % |
| MIMI CHARMEUSE | 10 | 3 | 30 % |
| KENTUCKY DANICA | 8 | 3 | 37,5 % |
| LADY DAIRPET | 8 | 3 | 37,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | R11C3HYERES | 6 | 49 | 4 |
| 2026-08-29 | R8C4CAVAILLON | 4 | 56 | np |
| 2026-08-12 | R4C5HYERES | — | 3 | |
| 2026-07-21 | R2C3SAINT GALMIER | — | 3 | |
| 2026-07-12 | R5C2HYERES | — | 6 | |
| 2026-06-27 | R12C4PONT DE VIVAUX | — | 3 | |
| 2026-06-19 | R6C6BORELY | — | 8 | |
| 2026-05-01 | R3C6HYERES | — | 7 | |
| 2026-04-15 | R9C3BORELY | — | 9 | |
| 2026-03-10 | R8C3CAGNES/MER | — | 2 | |
| 2026-02-13 | R4C2PONT DE VIVAUX | — | 7 | |
| 2025-12-30 | R7C5CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2025-12-18 | R4C5CAGNES/MER | — | 2 | |
| 2025-12-04 | R4C6PONT DE VIVAUX | — | 8 | |
| 2025-11-16 | R7C5AGEN LA GARENNE | — | 5 | |
| 2025-09-08 | R8C4HYERES | — | 1 |
Au classement
14047ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :