I'M A BELIEVER
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 14 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
7,1%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 18 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. PICCONE | 3 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 2 | 0 | 0 % |
| H. BESNIER | 2 | 0 | 0 % |
| C. PACAUT | 2 | 0 | 0 % |
| A. CRASTUS | 1 | 0 | 0 % |
| M. BARZALONA | 1 | 0 | 0 % |
| D. PROVOST | 1 | 0 | 0 % |
| M. GRANDIN | 1 | 0 | 0 % |
| M. VELON | 1 | 0 | 0 % |
| C.ESCUDER | 14 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- SEABHAC
- Mère
- WINDS UP
- Père de mère
- STREET SENSE
- Éleveur
- MME DEBRA HOOPER
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| GUETTA | 12 | 3 | 25 % |
| RUMPLETEAZER | 16 | 1 | 6,3 % |
| EVERSTAR | 11 | 1 | 9,1 % |
| SEONA | 11 | 1 | 9,1 % |
| TEARDROP EXPLODES | 10 | 1 | 10 % |
| TREIZIEME MOIS | 8 | 1 | 12,5 % |
| RENCONTRE SPORTIVE | 7 | 1 | 14,3 % |
| CLIMATE CHANGE | 7 | 1 | 14,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | R1C7DEAUVILLE | — | 12 | |
| 2026-07-23 | R1C8VICHY | — | 14 | |
| 2026-05-18 | R1C8BORELY | — | 10 | |
| 2026-05-06 | R4C7BORELY | — | 5 | |
| 2026-04-16 | R3C8SALON DE PROVENCE | — | 9 | |
| 2026-03-10 | R1C1SAINT-CLOUD | — | 8 | |
| 2026-02-24 | R1C4CAGNES/MER | — | 9 | |
| 2026-02-04 | R1C2CAGNES/MER | — | 2 | |
| 2026-01-14 | R1C2CAGNES/MER | — | 13 | |
| 2025-11-27 | R3C8SALON DE PROVENCE | — | 7 | |
| 2025-11-05 | R4C6PONT DE VIVAUX | — | 4 | |
| 2025-10-13 | R1C1BORELY | — | 4 | |
| 2025-09-27 | R2C1BORELY | — | 5 | |
| 2025-09-16 | R3C6LYON-PARILLY | — | 5 |
Au classement
14273ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :