CAMELOR
Cheval6 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 6 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
16,7%
1 podium
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| S. RUIS | 2 | 0 | 0 % |
| C. PACAUT | 1 | 0 | 0 % |
| E. CORALLO | 1 | 0 | 0 % |
| L. GROSSO | 1 | 0 | 0 % |
| T. PICCONE | 1 | 0 | 0 % |
| C.ESCUDER | 2 | 0 | 0 % |
| MME Y.VOLLMER | 2 | 0 | 0 % |
| P.BAUDRY | 1 | 0 | 0 % |
| N.PERRET (S) | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- CAMELOT
- Mère
- GOLDEN LIPS
- Père de mère
- GOLDEN HORN
- Éleveur
- MR JEAN-CLAUDE SEROUL
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| STEALITWITHAKISS | 7 | 2 | 28,6 % |
| C'EST VRAI | 7 | 2 | 28,6 % |
| VAZIRPOUR | 7 | 2 | 28,6 % |
| FINAL ORDERS | 4 | 2 | 50 % |
| SARATOGA | 3 | 2 | 66,7 % |
| YULIA | 3 | 2 | 66,7 % |
| KAWAALOT | 15 | 1 | 6,7 % |
| MASAIYA | 8 | 1 | 12,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
19941ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :