J RUIZ
Jockey118 courses sur les douze derniers mois, 18 victoires, 258ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
15,3%
18 victoires en 118 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 16 mai 2026
Dans les trois
42,4%
50 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 1er août 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 35 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Hippo De Gulfstream Park Usa | 109 | 17 | 15,6 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| H G MOTION | 8 | 3 | 37,5 % |
| S OWENS | 5 | 2 | 40 % |
| J F D'ANGELO | 11 | 1 | 9,1 % |
| J J TONER | 7 | 1 | 14,3 % |
| A. SANCHEZ M. | 4 | 1 | 25 % |
| G R ARNOLD II | 3 | 1 | 33,3 % |
| V BARBOZA, JR. | 3 | 1 | 33,3 % |
| J CARROLL | 3 | 1 | 33,3 % |
| J M CASTRO | 3 | 1 | 33,3 % |
| W WALDEN | 3 | 1 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | R7C9COLONIAL DOWNS USA | TURF STAR | — | 5 | |
| 2026-06-25 | R6C7COLONIAL DOWNS USA | DOCTOR JEFF | — | 4 | |
| 2026-06-25 | R6C6COLONIAL DOWNS USA | FREEDOM PRINCIPLE | — | 3 | |
| 2026-06-25 | R6C5COLONIAL DOWNS USA | TIGRE | — | 2 | |
| 2026-06-18 | R6C5AQUEDUCT | COILED | — | 7 | |
| 2026-05-16 | R8C11LAUREL PARK USA | OUTLAW KID | — | 2 | |
| 2026-05-16 | R8C9LAUREL PARK USA | CRUISE THE NILE | — | 3 | |
| 2026-05-16 | R8C8LAUREL PARK USA | TURF STAR | — | 1 | |
| 2026-05-14 | R5C9LAUREL PARK USA | MARITAL TRUST | — | np | |
| 2026-05-14 | R5C7LAUREL PARK USA | POOR PEANUT | — | 7 | |
| 2026-05-14 | R5C6LAUREL PARK USA | LORDSHIP | — | np | |
| 2026-04-11 | R7C10GULFSTREAM PARK | CREATE TROUBLE | — | 3 | |
| 2026-04-11 | R7C7GULFSTREAM PARK | ONE OF ONE | — | 1 | |
| 2026-04-11 | R7C6GULFSTREAM PARK | WORKING FOR GLORY | — | 8 | |
| 2026-04-09 | R7C8GULFSTREAM PARK | MADAGASCAR | — | 2 | |
| 2026-04-09 | R7C6GULFSTREAM PARK | MISO SPEEDY | — | 2 | |
| 2026-04-09 | R7C5GULFSTREAM PARK | TASH SPICE | — | 5 | |
| 2026-04-02 | R6C9GULFSTREAM PARK | SWING ROUTE | — | 8 | |
| 2026-04-02 | R6C6GULFSTREAM PARK | MAN WITH THE MONEY | — | 3 | |
| 2026-03-26 | R6C6GULFSTREAM PARK | LADY RIVER LILY | — | 3 | |
| 2026-03-26 | R6C4GULFSTREAM PARK | SPLIT STRIKE | — | 4 | |
| 2026-03-26 | R6C1GULFSTREAM PARK | COME ON POPPI | — | np | |
| 2026-03-21 | R6C12GULFSTREAM PARK | IN TIMING | — | 3 | |
| 2026-03-21 | R6C11GULFSTREAM PARK | LET'S DANCE AGAIN | — | 6 | |
| 2026-03-21 | R6C10GULFSTREAM PARK | MONSTER | — | 5 | |
| 2026-03-21 | R6C9GULFSTREAM PARK | HE BE HOPPIN | — | 5 | |
| 2026-03-21 | R6C8GULFSTREAM PARK | BOJACA BLESSING | — | 2 | |
| 2026-03-20 | R5C10GULFSTREAM PARK | SOCIAL TRIUMPH | — | np | |
| 2026-03-20 | R5C9GULFSTREAM PARK | NOT NOW NICK | — | 6 | |
| 2026-03-20 | R5C8GULFSTREAM PARK | BRITTANY'S WAY | — | 1 | |
| 2026-03-20 | R5C7GULFSTREAM PARK | NOCHE DE DAMAS | — | 3 | |
| 2026-03-19 | R6C10GULFSTREAM PARK | PEARL OF PEARL | — | 6 | |
| 2026-03-19 | R6C9GULFSTREAM PARK | MO HIJINX | — | 6 | |
| 2026-03-14 | R6C12GULFSTREAM PARK | GREAT VENEZUELA | — | 5 | |
| 2026-03-14 | R6C9GULFSTREAM PARK | I'M SAM | — | 5 | |
| 2026-03-14 | R6C8GULFSTREAM PARK | SEAT AT THE TABLE | — | np | |
| 2026-03-14 | R6C7GULFSTREAM PARK | UNSEARCHABLE | — | 1 | |
| 2026-03-12 | R7C10GULFSTREAM PARK | OPERATNTHUNDERBOLT | — | np | |
| 2026-03-12 | R7C8GULFSTREAM PARK | LONGHI | — | 7 | |
| 2026-03-05 | R6C10GULFSTREAM PARK | PEMBERLEY | — | 5 |
Au classement
258ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :