ERIC ACOSTA
Jockey136 courses sur les douze derniers mois, 17 victoires, 272ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
12,5%
17 victoires en 136 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 16 août 2026
Dans les trois
36,8%
50 podiums
Engagements à venir
2
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 2 courses à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 20 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Maronas Uruguay | 134 | 17 | 12,7 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| FACUNDO SANTESTEBAN | 37 | 6 | 16,2 % |
| FACUNDO FEDERICO SANTESTEBAN | 34 | 4 | 11,8 % |
| JORGE JAVIER REY | 5 | 1 | 20 % |
| GUSTAVO CARLOS VERGARA | 4 | 1 | 25 % |
| LUIS ALBERTO LIMA | 2 | 1 | 50 % |
| NICOLAS DANIEL NAVATTA | 2 | 1 | 50 % |
| PABLO RICARDO DUARTE | 2 | 1 | 50 % |
| FRANCO NOEL RIVERO | 2 | 1 | 50 % |
| SEBASTIAN SAN MARTIN | 1 | 1 | 100 % |
| BRUNO FIRMINO | 4 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | R10C10MARONAS | NOCCIOLI D'ITALIA | 9 | 63 | 8 |
| 2026-08-30 | R7C6MARONAS | TIMBALERO | 3 | 70 | 7 |
| 2026-08-23 | R6C7MARONAS | JULIA DO JAGUARETE | — | 3 | |
| 2026-08-16 | R6C9MARONAS | QUIEN SOY | — | 5 | |
| 2026-08-16 | R6C8MARONAS | POTUMAYO | — | 8 | |
| 2026-08-16 | R6C6MARONAS | NAMASTE INDIA | — | 8 | |
| 2026-08-16 | R6C4MARONAS | TIMBALERO | — | 1 | |
| 2026-08-15 | R8C5MARONAS | NOCCIOLI D'ITALIA | — | 2 | |
| 2026-08-15 | R8C4MARONAS | GOLDEN JEWEL | — | 8 | |
| 2026-08-15 | R8C2MARONAS | TENGO UN AMOR | — | 1 | |
| 2026-08-09 | R7C3MARONAS | OLYMPIC PEDRO | — | 6 | |
| 2026-08-09 | R7C2MARONAS | JOY FROM EDEN | — | 2 | |
| 2026-08-09 | R7C1MARONAS | TAJ MAHAL GIRL | — | 2 | |
| 2026-07-26 | R7C9MARONAS | NOCCIOLI D'ITALIA | — | 8 | |
| 2026-07-26 | R7C8MARONAS | LA INALCANZABLE | — | 5 | |
| 2026-07-26 | R7C5MARONAS | OLYMPIC PEDRO | — | 6 | |
| 2026-07-19 | R9C12MARONAS | TOLL TOTALE | — | 5 | |
| 2026-07-19 | R9C9MARONAS | SOY RIGUROSO | — | 8 | |
| 2026-07-12 | R8C9MARONAS | BABY ORB | — | 3 | |
| 2026-07-12 | R8C8MARONAS | KLOSE | — | 3 | |
| 2026-07-12 | R8C7MARONAS | OLIVER | — | 2 | |
| 2026-07-12 | R8C5MARONAS | SCOFIELD | — | 10 | |
| 2026-07-05 | R8C9MARONAS | IL BAMBINO | — | 6 | |
| 2026-07-05 | R8C5MARONAS | SIR ALFRED | — | 2 | |
| 2026-07-05 | R8C4MARONAS | ATATURK | — | 11 | |
| 2026-06-28 | R9C9MARONAS | GOLDEN JEWEL | — | 5 | |
| 2026-06-28 | R9C8MARONAS | NO ROBANDI | — | 6 | |
| 2026-06-14 | R8C11MARONAS | VIP AVE | — | 4 | |
| 2026-06-14 | R8C10MARONAS | DABSTER GIRL | — | 6 | |
| 2026-06-14 | R8C7MARONAS | OLIVER | — | 4 | |
| 2026-06-07 | R7C10MARONAS | PATTON TREM | — | 3 | |
| 2026-06-07 | R7C6MARONAS | NO ROBANDI | — | 2 | |
| 2026-05-31 | R9C7MARONAS | JOY FROM EDEN | — | 5 | |
| 2026-05-31 | R9C5MARONAS | TANGO ATTACK | — | 5 | |
| 2026-05-24 | R7C10MARONAS | TAPITO | — | 6 | |
| 2026-05-24 | R7C7MARONAS | ZUCCHINI | — | 4 | |
| 2026-05-24 | R7C5MARONAS | EL BOMBA | — | 2 | |
| 2026-05-24 | R7C4MARONAS | NOITE DE FESTA | — | 9 |
Au classement
272ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :