RUTH CARR
Entraîneur37 courses sur les douze derniers mois, 5 victoires, 926ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
13,5%
5 victoires en 37 courses
Écart
7
courses depuis la victoire du 21 avril 2026
Dans les trois
24,3%
9 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 7 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 14 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Newcastle Gb | 12 | 1 | 8,3 % |
| Wolverhampton Gb | 9 | 3 | 33,3 % |
| Southwell Gb | 9 | 1 | 11,1 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JOANNA MASON | 7 | 3 | 42,9 % |
| JAMES SULLIVAN | 17 | 2 | 11,8 % |
| TARYN LANGLEY | 4 | 0 | 0 % |
| PAUL MULRENNAN | 2 | 0 | 0 % |
| WILLIAM PYLE | 2 | 0 | 0 % |
| ANDREW MULLEN | 1 | 0 | 0 % |
| CLIFFORD LEE | 1 | 0 | 0 % |
| JACK NICHOLLS | 1 | 0 | 0 % |
| TOM KIELY-MARSHALL | 1 | 0 | 0 % |
| LUKE MORRIS | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| BAD HABITS | 2 | 1 | 50 % |
| BETWEENTHESTICKS | 2 | 1 | 50 % |
| FOOLS RUSH IN | 1 | 1 | 100 % |
| WOODRAFFF | 1 | 1 | 100 % |
| DAYTONA LADY | 1 | 1 | 100 % |
| DIGITAL | 4 | 0 | 0 % |
| BARLEYBROWN | 2 | 0 | 0 % |
| BOBBY JOE LEG | 2 | 0 | 0 % |
| HORWICH | 2 | 0 | 0 % |
| CAJETAN | 2 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | R5C6WOLVERHAMPTON | HORWICH | 10 | 46 | 9 |
| 2026-07-28 | R5C5GOODWOOD | REIGNING PROFIT | — | 11 | |
| 2026-06-25 | R3C3NEWMARKET JULY | FISCAL POLICY | — | 2 | |
| 2026-06-23 | R8C4BEVERLEY | ARCH LEGEND | — | 3 | |
| 2026-06-22 | R8C6CATTERICK | EMERALD ARMY | — | 6 | |
| 2026-06-06 | R5C4EPSOM DOWNS | BRAZEN BOLT | — | 13 | |
| 2026-04-25 | R5C7DONCASTER | BARLEYBROWN | — | 6 | |
| 2026-04-21 | R5C7WOLVERHAMPTON | BAD HABITS | — | 1 | |
| 2026-04-21 | R5C5WOLVERHAMPTON | DAYTONA LADY | — | 1 | |
| 2026-04-20 | R5C6NEWCASTLE | BOBBY JOE LEG | — | 10 | |
| 2026-04-18 | R5C6NOTTINGHAM | STAR START | — | 5 | |
| 2026-04-13 | R5C6NEWCASTLE | BARLEYBROWN | — | 7 | |
| 2026-04-13 | R5C4NEWCASTLE | CAJETAN | — | 4 | |
| 2026-04-13 | R5C3NEWCASTLE | BILLYJOEGOLD | — | 10 | |
| 2026-04-07 | R5C8SOUTHWELL | FOOLS RUSH IN | — | np | |
| 2026-04-07 | R5C7SOUTHWELL | ENDURING STORY | — | 8 | |
| 2026-04-07 | R5C4SOUTHWELL | HORWICH | — | 9 | |
| 2026-04-04 | R5C6WOLVERHAMPTON | BETWEENTHESTICKS | — | 1 | |
| 2026-04-02 | R5C2SOUTHWELL | PALMARIAN | — | 7 | |
| 2026-04-02 | R5C2SOUTHWELL | DIGITAL | — | 9 | |
| 2026-04-02 | R5C2SOUTHWELL | CAJETAN | — | 10 | |
| 2026-03-30 | R5C3WOLVERHAMPTON | DAWN OF LIBERATION | — | 10 | |
| 2026-03-16 | R5C5WOLVERHAMPTON | DIGITAL | — | 7 | |
| 2026-03-05 | R5C7NEWCASTLE | WOODRAFFF | — | 1 | |
| 2026-03-05 | R5C6NEWCASTLE | DIGITAL | — | 9 | |
| 2026-02-19 | R6C9NEWCASTLE | DIGITAL | — | 2 | |
| 2026-02-19 | R6C5NEWCASTLE | SWISS ACE | — | 6 | |
| 2026-02-16 | R5C6WOLVERHAMPTON | MAGIC RUNNER | — | 5 | |
| 2026-02-16 | R5C2WOLVERHAMPTON | BAD HABITS | — | 4 | |
| 2026-02-05 | R5C9SOUTHWELL | HABRDI | — | 3 | |
| 2026-02-05 | R5C8SOUTHWELL | FOOLS RUSH IN | — | 1 | |
| 2026-02-04 | R5C5NEWCASTLE | TEDDY SHAW | — | 7 | |
| 2026-01-22 | R5C7NEWCASTLE | BOBBY JOE LEG | — | 10 | |
| 2026-01-13 | R5C7SOUTHWELL | ALLIGATOR ALLEY | — | 6 | |
| 2025-10-16 | R5C7SOUTHWELL | SEA MASTER | — | 7 | |
| 2025-10-09 | R5C8NEWCASTLE | BETWEENTHESTICKS | — | 7 | |
| 2025-10-09 | R5C6NEWCASTLE | INVITORIO | — | 7 | |
| 2025-09-22 | R5C4WOLVERHAMPTON | REPUTATION | — | 5 | |
| 2025-09-08 | R5C6NEWCASTLE | WOODRAFFF | — | 3 | |
| 2025-09-08 | R5C6NEWCASTLE | BROTHER DAVE | — | 6 |
Au classement
926ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :