R. LAGADEUC
Entraîneur102 courses sur les douze derniers mois, 12 victoires, 417ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
11,8%
12 victoires en 102 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 31 août 2026
Dans les trois
30,4%
31 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 31 août 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 12 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Paris-Vincennes | 16 | 4 | 25 % |
| Graignes | 11 | 1 | 9,1 % |
| Lisieux | 10 | 3 | 30 % |
| Cabourg | 10 | 0 | 0 % |
| Caen | 10 | 0 | 0 % |
| Mont St Michel - Pontorson | 10 | 0 | 0 % |
| Vire | 6 | 2 | 33,3 % |
| Argentan | 6 | 1 | 16,7 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| F. LAGADEUC | 47 | 10 | 21,3 % |
| M. TOUZET | 10 | 1 | 10 % |
| D. THOMAIN | 2 | 1 | 50 % |
| R. LAGADEUC | 20 | 0 | 0 % |
| A. ANDRE | 4 | 0 | 0 % |
| A. ABRIVARD | 3 | 0 | 0 % |
| Mlle H. GODEY | 3 | 0 | 0 % |
| L. LEFRANCOIS | 2 | 0 | 0 % |
| P.PH. PLOQUIN | 2 | 0 | 0 % |
| A. LAMY | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LOQUIDY | 7 | 3 | 42,9 % |
| JAINA D'ESSARTS | 10 | 2 | 20 % |
| MINNESOTA | 10 | 2 | 20 % |
| LOLITA CHARMEUSE | 7 | 2 | 28,6 % |
| KYRA D'ESSARTS | 10 | 1 | 10 % |
| MISS GRAIGNES | 9 | 1 | 11,1 % |
| HOCHE | 7 | 1 | 14,3 % |
| JULIUS DU THEIL | 12 | 0 | 0 % |
| JOCASTE DAIRPET | 10 | 0 | 0 % |
| KSAR D'ESSARTS | 5 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R3C3VIRE | MINNESOTA | 8 | 51 | 1 |
| 2026-08-31 | R3C1VIRE | MISS GRAIGNES | 3 | 66 | 8 |
| 2026-08-19 | R1C6LAVAL | LOQUIDY | — | 10 | |
| 2026-08-15 | R10C6SAINT MALO | JOCASTE DAIRPET | — | 2 | |
| 2026-08-07 | R1C4CABOURG | JAINA D'ESSARTS | — | np | |
| 2026-07-30 | R6C5PORNICHET | KSAR D'ESSARTS | — | 3 | |
| 2026-07-16 | R2C5LE MONT SAINT MICHEL | MINNESOTA | — | np | |
| 2026-07-15 | R1C8LISIEUX | JAINA D'ESSARTS | — | np | |
| 2026-07-15 | R1C8LISIEUX | JOCASTE DAIRPET | — | 6 | |
| 2026-07-14 | R5C4CABOURG | JULIUS DU THEIL | — | 12 | |
| 2026-07-14 | R5C2CABOURG | MISS GRAIGNES | — | 4 | |
| 2026-06-30 | R3C7LE MONT SAINT MICHEL | JULIUS DU THEIL | — | 4 | |
| 2026-06-27 | R13C5GRAIGNES | NIKITA DE FLAM | — | 4 | |
| 2026-06-24 | R1C1CHERBOURG | MINNESOTA | — | np | |
| 2026-06-20 | R10C5LISIEUX | MIKA RENARDIERE | — | np | |
| 2026-06-19 | R8C1LAVAL | KSAR D'ESSARTS | — | 7 | |
| 2026-06-18 | R3C8CAEN | JAINA D'ESSARTS | — | 3 | |
| 2026-06-10 | R1C1CAEN | JULIUS DU THEIL | — | 4 | |
| 2026-06-07 | R4C8LISIEUX | JAINA D'ESSARTS | — | 1 | |
| 2026-06-07 | R4C8LISIEUX | JOCASTE DAIRPET | — | 6 | |
| 2026-06-07 | R4C5LISIEUX | LOLITA CHARMEUSE | — | 2 | |
| 2026-06-07 | R4C3LISIEUX | MISS GRAIGNES | — | 2 | |
| 2026-06-06 | R9C8GRAIGNES | IKKO JOSSELYN | — | np | |
| 2026-05-24 | R5C4GRANVILLE | HOCHE | — | 9 | |
| 2026-05-22 | R2C7GRAIGNES | JULIUS DU THEIL | — | np | |
| 2026-05-21 | R4C3LE MANS | KYRA D'ESSARTS | — | 11 | |
| 2026-05-18 | R2C5VIRE | LOLITA CHARMEUSE | — | 1 | |
| 2026-05-18 | R2C4VIRE | MISS GRAIGNES | — | 2 | |
| 2026-05-17 | R13C7LISIEUX | JOCASTE DAIRPET | — | 9 | |
| 2026-05-17 | R13C7LISIEUX | JAINA D'ESSARTS | — | 1 | |
| 2026-05-15 | R7C8LE MONT SAINT MICHEL | MINNESOTA | — | np | |
| 2026-05-09 | R11C6MAURE DE BRETAGNE | KYRA D'ESSARTS | — | 6 | |
| 2026-05-06 | R5C5GRAIGNES | KSAR D'ESSARTS | — | 4 | |
| 2026-04-28 | R3C7GRAIGNES | MINNESOTA | — | np | |
| 2026-04-26 | R14C5LE MONT SAINT MICHEL | ILLEGITIME PRINCE | — | 8 | |
| 2026-04-26 | R4C1CHARTRES | IKKO JOSSELYN | — | 8 | |
| 2026-04-25 | R10C1AMIENS | JOCASTE DAIRPET | — | 2 | |
| 2026-04-13 | R4C3ARGENTAN | JAINA D'ESSARTS | — | 3 |
Au classement
417ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :