M.PELLETAN
Entraîneur64 courses sur les douze derniers mois, 5 victoires, 872ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
7,8%
5 victoires en 64 courses
Écart
10
courses depuis la victoire du 6 août 2026
Dans les trois
25%
16 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 12 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 11 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Pau | 16 | 3 | 18,8 % |
| Toulouse La Cepiere | 6 | 0 | 0 % |
| Dax | 6 | 0 | 0 % |
| Deauville | 5 | 1 | 20 % |
| Teste De Buch | 5 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| S. LE QUILLEUC | 34 | 2 | 5,9 % |
| POUCHIN A. | 4 | 1 | 25 % |
| H. MOUESAN | 1 | 1 | 100 % |
| T. TRULLIER | 1 | 1 | 100 % |
| A. GAVILAN | 3 | 0 | 0 % |
| P. BAZIRE | 3 | 0 | 0 % |
| T. BACHELOT | 2 | 0 | 0 % |
| M. FAVRIAUX | 2 | 0 | 0 % |
| H. JOURNIAC | 2 | 0 | 0 % |
| A.JARDEL | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DSCHINGIS HEIGHTS | 9 | 2 | 22,2 % |
| LOUIS SKI | 7 | 2 | 28,6 % |
| BALTIMORE | 6 | 1 | 16,7 % |
| PANGAEA | 12 | 0 | 0 % |
| KUMPEL | 7 | 0 | 0 % |
| SATEEN BLUE | 5 | 0 | 0 % |
| OLYA | 4 | 0 | 0 % |
| SHELLONA | 4 | 0 | 0 % |
| KASA AMORE | 3 | 0 | 0 % |
| NEW YORK MELODY | 3 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | R4C6LE BOUSCAT | DSCHINGIS HEIGHTS | 14 | 47 | 10 |
| 2026-08-30 | R1C6DEAUVILLE | KUMPEL | 11 | 41 | 10 |
| 2026-08-29 | R4C2CLAIREFONTAINE | BALTIMORE | 3 | 62 | 11 |
| 2026-08-27 | R1C1DEAUVILLE | SATEEN BLUE | — | 12 | |
| 2026-08-23 | R4C5DAX | SHELLONA | — | 6 | |
| 2026-08-20 | R2C2LE LION D'ANGERS | NEW YORK MELODY | — | 6 | |
| 2026-08-20 | R1C2DEAUVILLE | KUMPEL | — | 7 | |
| 2026-08-15 | R1C8DEAUVILLE | NEW YORK MELODY | — | 5 | |
| 2026-08-14 | R5C6CLAIREFONTAINE | BALTIMORE | — | 6 | |
| 2026-08-07 | R4C5CLAIREFONTAINE | SATEEN BLUE | — | 8 | |
| 2026-08-06 | R4C4DEAUVILLE | BALTIMORE | — | 1 | |
| 2026-08-01 | R4C2SAINT MALO | KUMPEL | — | 12 | |
| 2026-07-31 | R4C2DAX | SHELLONA | — | 4 | |
| 2026-07-29 | R2C6MONT DE MARSAN | NEW YORK MELODY | — | 3 | |
| 2026-07-23 | R2C5MONT DE MARSAN | SATEEN BLUE | — | 8 | |
| 2026-07-17 | R5C2DAX | SHELLONA | — | 5 | |
| 2026-07-15 | R4C1LA TESTE | KASA AMORE | — | 11 | |
| 2026-07-01 | R3C7NANTES | BALTIMORE | — | 2 | |
| 2026-07-01 | R3C1NANTES | KASA AMORE | — | 8 | |
| 2026-06-26 | R6C2LA TESTE | SHELLONA | — | 7 | |
| 2026-06-15 | R2C8LE BOUSCAT | PANGAEA | — | 10 | |
| 2026-06-15 | R1C3ParisLongchamp | KUMPEL | — | 14 | |
| 2026-06-03 | R3C6LA TESTE | BALTIMORE | — | 13 | |
| 2026-05-27 | R4C3LA CEPIERE | PANGAEA | — | 8 | |
| 2026-05-23 | R3C8LE BOUSCAT | MUNGASHA | — | np | |
| 2026-05-23 | R3C4LE BOUSCAT | KUMPEL | — | 12 | |
| 2026-05-18 | R4C1DAX | SATEEN BLUE | — | 9 | |
| 2026-05-11 | R3C4TARBES | PANGAEA | — | 3 | |
| 2026-05-08 | R1C1LYON-PARILLY | OLYA | — | 3 | |
| 2026-05-01 | R4C2DAX | DSCHINGIS HEIGHTS | — | 7 | |
| 2026-05-01 | R4C1DAX | KUMPEL | — | 8 | |
| 2026-04-30 | R1C6ParisLongchamp | OLYA | — | 7 | |
| 2026-04-15 | R3C4EVREUX | DSCHINGIS HEIGHTS | — | 1 | |
| 2026-04-11 | R4C7FONTAINEBLEAU | OLYA | — | 2 | |
| 2026-04-06 | R5C7LA CEPIERE | PANGAEA | — | 15 | |
| 2026-04-06 | R5C7LA CEPIERE | DSCHINGIS HEIGHTS | — | 4 | |
| 2026-04-05 | R13C1TARBES | KUMPEL | — | 2 | |
| 2026-03-27 | R3C8LE BOUSCAT | DSCHINGIS HEIGHTS | — | 9 |
Au classement
872ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :