M.BLANCPAIN (S)
Entraîneur94 courses sur les douze derniers mois, 4 victoires, 1002ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
4,3%
4 victoires en 94 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 5 septembre 2026
Dans les trois
20,2%
19 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 septembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié la veille à 22 h, et le pronostic avec lui.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 22 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Deauville | 25 | 0 | 0 % |
| Clairefontaine | 14 | 1 | 7,1 % |
| Chantilly | 11 | 1 | 9,1 % |
| Parislongchamp | 9 | 0 | 0 % |
| Saint-Cloud | 7 | 0 | 0 % |
| Dieppe | 6 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. CLAUDIC | 16 | 1 | 6,3 % |
| SOUMILLON C. | 15 | 1 | 6,7 % |
| A. CRASTUS | 10 | 1 | 10 % |
| DEMURO C. | 1 | 1 | 100 % |
| R.THOMAS | 16 | 0 | 0 % |
| L.ARMANCE | 7 | 0 | 0 % |
| A. MOLINS | 5 | 0 | 0 % |
| F. VERON | 5 | 0 | 0 % |
| A. VILCHIEN | 3 | 0 | 0 % |
| PC. BOUDOT | 3 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| EL KRAKEN | 12 | 1 | 8,3 % |
| BIG JET PLANE | 6 | 1 | 16,7 % |
| QUIET STRENGTH | 6 | 1 | 16,7 % |
| TCHERKANOV | 2 | 1 | 50 % |
| MIA FAST | 13 | 0 | 0 % |
| MANUAE | 9 | 0 | 0 % |
| BROMUS | 7 | 0 | 0 % |
| ZELAST | 5 | 0 | 0 % |
| SELENITE | 5 | 0 | 0 % |
| ZENAYAH | 5 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R4C8SAINT-CLOUD | ROCK OF ROSHA | 10 | 57 | 14 |
| 2026-09-11 | R4C6SAINT-CLOUD | PADOVA | 8 | 55 | 6 |
| 2026-09-05 | R5C3CRAON | BIG JET PLANE | 7 | 65 | 2 |
| 2026-09-05 | R5C2CRAON | TCHERKANOV | 5 | 53 | 1 |
| 2026-09-01 | R1C2DEAUVILLE | QUIET STRENGTH | 2 | 64 | 4 |
| 2026-08-31 | R1C8SAINT-CLOUD | GOT FLOWER | 10 | 53 | 8 |
| 2026-08-30 | R1C8DEAUVILLE | MANUAE | 6 | 50 | 7 |
| 2026-08-27 | R1C1DEAUVILLE | BROMUS | — | 3 | |
| 2026-08-27 | R1C1DEAUVILLE | MIA FAST | — | 8 | |
| 2026-08-27 | R1C1DEAUVILLE | VOYAGE OLYMPIQUE | — | 7 | |
| 2026-08-24 | R4C2DIEPPE | AKHILLEUS | — | 5 | |
| 2026-08-20 | R1C4DEAUVILLE | EL KRAKEN | — | 16 | |
| 2026-08-20 | R1C2DEAUVILLE | MANUAE | — | 2 | |
| 2026-08-18 | R1C5DEAUVILLE | GOT FLOWER | — | 2 | |
| 2026-08-18 | R1C4DEAUVILLE | MA CHOPE | — | 10 | |
| 2026-08-14 | R5C4CLAIREFONTAINE | QUIET STRENGTH | — | 1 | |
| 2026-08-10 | R1C4CLAIREFONTAINE | MIA FAST | — | 10 | |
| 2026-08-10 | R1C4CLAIREFONTAINE | MANUAE | — | 5 | |
| 2026-08-07 | R4C6CLAIREFONTAINE | VOYAGE OLYMPIQUE | — | 12 | |
| 2026-08-07 | R4C5CLAIREFONTAINE | BROMUS | — | 7 | |
| 2026-08-06 | R4C5DEAUVILLE | GOT FLOWER | — | 10 | |
| 2026-08-04 | R1C5DEAUVILLE | QUIET STRENGTH | — | 3 | |
| 2026-08-04 | R1C1DEAUVILLE | BIG JET PLANE | — | 3 | |
| 2026-08-04 | R1C1DEAUVILLE | TCHERKANOV | — | 6 | |
| 2026-08-03 | R1C3CLAIREFONTAINE | JEAN CLAUDE | — | 11 | |
| 2026-07-24 | R5C1LE LION D'ANGERS | BIG JET PLANE | — | 1 | |
| 2026-07-18 | R4C3DIEPPE | QUIET STRENGTH | — | 2 | |
| 2026-07-13 | R1C4DIEPPE | MIA FAST | — | 5 | |
| 2026-07-12 | R1C7DEAUVILLE | ROCK OF ROSHA | — | 14 | |
| 2026-07-09 | R4C3ParisLongchamp | EL KRAKEN | — | 11 | |
| 2026-07-06 | R4C7CLAIREFONTAINE | MANUAE | — | 7 | |
| 2026-07-04 | R4C2DEAUVILLE | GOT FLOWER | — | 5 | |
| 2026-07-03 | R4C5CLAIREFONTAINE | VOYAGE OLYMPIQUE | — | 7 | |
| 2026-07-03 | R4C4CLAIREFONTAINE | ZELAST | — | 10 | |
| 2026-07-03 | R4C4CLAIREFONTAINE | MIA FAST | — | 9 | |
| 2026-07-03 | R4C2CLAIREFONTAINE | QUIET STRENGTH | — | 9 | |
| 2026-07-03 | R4C1CLAIREFONTAINE | BIG JET PLANE | — | 2 |
Au classement
1002ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :