D.P. TESSELAAR
Entraîneur207 courses sur les douze derniers mois, 50 victoires, 42ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
24,2%
50 victoires en 207 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 10 septembre 2026
Dans les trois
48,3%
100 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 10 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 24 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Wolvega P-B | 179 | 44 | 24,6 % |
| Duindigt Pays Bas | 17 | 6 | 35,3 % |
| Paris-Vincennes | 9 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DION TESSELAAR | 91 | 26 | 28,6 % |
| JEFFREY MIERAS | 62 | 18 | 29 % |
| KEVIN VAN DER LINDEN | 19 | 4 | 21,1 % |
| FERRY HOLLANDER | 4 | 1 | 25 % |
| ROBIN BAKKER | 2 | 1 | 50 % |
| JOHN DEKKER | 5 | 0 | 0 % |
| RIJN JAAP VAN | 4 | 0 | 0 % |
| DAVID GRUNDMANN | 3 | 0 | 0 % |
| E. RAFFIN | 3 | 0 | 0 % |
| M. ABRIVARD | 2 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| ROLLEMAN FLEVO | 7 | 7 | 100 % |
| KING HAZELAAR | 12 | 5 | 41,7 % |
| OSTARA SCHERMER | 8 | 5 | 62,5 % |
| PEARL HAZELAAR | 8 | 3 | 37,5 % |
| PROFILES BY FINISH | 8 | 3 | 37,5 % |
| PIET SCHERMER | 8 | 3 | 37,5 % |
| ROSE STARLAKE | 6 | 3 | 50 % |
| OLIVER KITE | 12 | 2 | 16,7 % |
| NOVATO | 6 | 2 | 33,3 % |
| ONZE RINUSDELANGE A | 3 | 2 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | R2C7WOLVEGA | PROFILES BY FINISH | 1 | 79 | 2 |
| 2026-09-10 | R2C5WOLVEGA | PEPPER DRAGON | 3 | 68 | np |
| 2026-09-10 | R2C5WOLVEGA | PARANOH NEWPORT | 1 | 76 | 1 |
| 2026-09-10 | R2C2WOLVEGA | SUUS BALDWIN | 4 | 53 | 4 |
| 2026-09-10 | R2C2WOLVEGA | SPLENDID STEEL | 2 | 53 | 7 |
| 2026-09-10 | R2C1WOLVEGA | NERO HOLLANDIA | 2 | 64 | 1 |
| 2026-09-04 | R2C5DUINDIGT | ROSIE CD | 5 | 72 | np |
| 2026-09-04 | R2C5DUINDIGT | RIVERSIDE DIAMOND | 12 | 53 | np |
| 2026-09-04 | R2C5DUINDIGT | ROSE STARLAKE | 2 | 84 | 1 |
| 2026-09-04 | R2C4DUINDIGT | REX SCOTT | 7 | 69 | 7 |
| 2026-09-04 | R2C4DUINDIGT | ROLLEMAN FLEVO | 1 | 92 | 1 |
| 2026-08-29 | R2C6WOLVEGA | SHIKARA BOKO | 1 | 55 | 1 |
| 2026-08-29 | R2C6WOLVEGA | SISI HAZELAAR A | 3 | 51 | 2 |
| 2026-08-29 | R2C4WOLVEGA | CAVAILLON | 1 | 78 | 1 |
| 2026-08-29 | R2C3WOLVEGA | PROFILES BY FINISH | 2 | 79 | 2 |
| 2026-08-29 | R2C2WOLVEGA | OSTARA SCHERMER | 1 | 68 | 3 |
| 2026-08-07 | R2C6WOLVEGA | ROLLEMAN FLEVO | — | 1 | |
| 2026-08-07 | R2C6WOLVEGA | REX SCOTT | — | 5 | |
| 2026-08-07 | R2C5WOLVEGA | ROSIE CD | — | np | |
| 2026-08-07 | R2C5WOLVEGA | ROXY HAZELAAR | — | 4 | |
| 2026-08-07 | R2C5WOLVEGA | RIVERSIDE DIAMOND | — | 7 | |
| 2026-08-07 | R2C5WOLVEGA | ROSE STARLAKE | — | 2 | |
| 2026-08-07 | R2C4WOLVEGA | PROFILES BY FINISH | — | 1 | |
| 2026-08-07 | R2C3WOLVEGA | PEAKY BLINDER BOKO | — | np | |
| 2026-08-07 | R2C3WOLVEGA | NERO HOLLANDIA | — | np | |
| 2026-08-07 | R2C2WOLVEGA | MAE SCOTT | — | 2 | |
| 2026-08-07 | R2C2WOLVEGA | NONAH BRESCIA | — | 10 | |
| 2026-07-18 | R2C6WOLVEGA | MAE SCOTT TF | — | 1 | |
| 2026-07-18 | R2C5WOLVEGA | ROXY HAZELAAR | — | np | |
| 2026-07-18 | R2C5WOLVEGA | ROSE STARLAKE | — | 2 | |
| 2026-07-18 | R2C5WOLVEGA | RIVERSIDE DIAMOND | — | 6 | |
| 2026-07-18 | R2C4WOLVEGA | NERO HOLLANDIA | — | np | |
| 2026-07-18 | R2C4WOLVEGA | OLYMPUS DRAGON | — | 1 | |
| 2026-07-18 | R2C3WOLVEGA | PEARL HAZELAAR | — | 8 | |
| 2026-07-18 | R2C3WOLVEGA | PARANOH NEWPORT | — | 2 | |
| 2026-07-18 | R2C2WOLVEGA | NONAH BRESCIA TF | — | 9 |
Au classement
42ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :