- Discipline
- plat
- Distance
- 2000 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Bon
- Piste
- n/a
- Météo
- Ciel couvert
- Température
- n/a
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 ans · males · 1p2p2p9p6p | n/a | 44.5 | FRM73 APT66 CNX65 CNC61 | 69 | ||
| 2 | 18 | 3 ans · males · 1p1p2p | 21.0 | 41 | FRM75 APT50 CNX57 CNC50 | 65,5 | ||
| 3 | 14 | 4 ans · hongres · 3p4p2p1p6p | 63.0 | 42 | FRM72 APT60 CNX49 CNC69 | 65,1 | ||
| 4 | 12 | 5 ans · hongres · 2p2p(25)2p1p | 25.0 | 41.5 | FRM67 APT50 CNX72 CNC50 | 64,6 | ||
| 5 | 9 | 3 ans · males · 4p2p7p(25)1p | 31.0 | 45.5 | FRM64 APT69 CNX58 CNC50 | 60,3 | ||
| 6 | 1 | 6 ans · hongres · 5p3p(23)1p2p | 31.0 | 48 | FRM62 APT45 CNX65 CNC50 | 60 | ||
| 7= | 13 | 3 ans · males · 2p1p2p8p2p | n/a | 42.5 | FRM77 APT43 CNX36 CNC39 | 58,6 | ||
| 7= | 3 | 4 ans · hongres · 1p0p1p7p2p | 31.0 | 41 | FRM70 APT73 CNX38 CNC50 | 58,6 | ||
| 9 | 19 | 3 ans · hongres · 2p3p4p2p1p | 31.0 | 40 | FRM66 APT50 CNX45 CNC50 | 57,1 | ||
| 10 | 8 | 5 ans · hongres · 6p5p1p3p4p | n/a | 44 | FRM66 APT46 CNX39 CNC57 | 56,6 | ||
| 11 | 22 | 3 ans · hongres · 0p2p1p1p7p | 15.0 | 39.5 | FRM57 APT50 CNX52 CNC50 | 54,3 | ||
| 12 | 5 | 4 ans · hongres | 1.8 | n/a | FRM50 APT50 CNX63 CNC50 | 53,3 | ||
| 13 | 15 | 6 ans · hongres · 0h1h1h0h(25) | 21.0 | 42.5 | FRM53 APT50 CNX50 CNC50 | 51,5 | ||
| 14 | 17 | 5 ans · hongres · 4p7p6p(25)0p | 63.0 | 39.5 | FRM57 APT46 CNX39 CNC50 | 50,5 | ||
| 15 | 10 | 4 ans · hongres · 0p5p7p2p5p | n/a | 44.5 | FRM44 APT50 CNX63 CNC50 | 49,8 | ||
| 16 | 11 | 4 ans · hongres · 5p3p2p0p(25) | n/a | 43 | FRM52 APT50 CNX43 CNC50 | 49,3 | ||
| 17 | 6 | 6 ans · hongres · 1p0p5p0p8p | n/a | 40 | FRM58 APT46 CNX31 CNC44 | 47,9 | ||
| 18 | 2 | 4 ans · hongres · 7h8p7p2p(25) | n/a | 46 | FRM44 APT50 CNX47 CNC50 | 46,2 | ||
| 19 | 7 | 8 ans · hongres · 0p1p8p7p0p | 12.0 | 43.5 | FRM53 APT46 CNX37 CNC31 | 45,2 | ||
| 20 | 23 | 4 ans · hongres · 0h8p3h9hTh | 63.0 | 37.5 | FRM40 APT48 CNX51 CNC50 | 44,5 | ||
| 21 | 21 | 6 ans · hongres · 4p7p0p0p5p | 6.3 | 36 | FRM40 APT50 CNX46 CNC50 | 43,6 | ||
| 22 | 20 | 4 ans · femelles · 9p4p(25)7p7p | n/a | 38.5 | FRM43 APT50 CNX34 CNC50 | 41,8 | ||
| 23 | 16 | 6 ans · femelles · 0p7p2p0p8p | n/a | 41 | FRM39 APT50 CNX28 CNC50 | 38,3 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.