- Discipline
- plat
- Distance
- 1100 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- n/a
Pour pur sang males et femelles de 4 ans et plus (Allocations distribuées au 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous a responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est or nisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 ans · males · 2p0p0p2p0p | 1.1 | n/a | FRM61 APT66 CNX82 CNC61 | 66,5 | ||
| 2 | 6 | 4 ans · males · 0p4p3p0p9p | n/a | n/a | FRM56 APT66 CNX66 CNC66 | 60,5 | ||
| 3 | 1 | 4 ans · femelles · 0p4p3p5p0p | 25.0 | n/a | FRM58 APT83 CNX64 CNC39 | 57,7 | ||
| 4 | 5 | 4 ans · femelles · 9p4p2p5p4p | n/a | n/a | FRM50 APT50 CNX70 CNC50 | 54,9 | ||
| 5 | 3 | 4 ans · males · 7p8p | n/a | n/a | FRM54 APT43 CNX53 CNC50 | 52,3 | ||
| 6 | 12 | 5 ans · hongres · 0p2p4p2p2p | n/a | n/a | FRM54 APT50 CNX35 CNC50 | 48,4 | ||
| 7 | 8 | 4 ans · femelles · 6p | n/a | n/a | FRM45 APT50 CNX54 CNC50 | 48,2 | ||
| 8= | 4 | 4 ans · femelles · 0p6p7p7p3p | n/a | n/a | FRM49 APT55 CNX28 CNC61 | 45,6 | ||
| 8= | 9 | 4 ans · males | n/a | n/a | FRM50 APT50 CNX33 CNC50 | 45,6 | ||
| 10 | 10 | 4 ans · hongres · 9p0p0p9p0p | n/a | n/a | FRM45 APT28 CNX33 CNC34 | 39,2 | ||
| 11 | 7 | 4 ans · males · 0p7p0p8p0p | n/a | n/a | FRM42 APT34 CNX34 CNC39 | 38,9 | ||
| 12 | 2 | 4 ans · males · 8p0p0p9p9p | n/a | n/a | FRM31 APT50 CNX41 CNC50 | 37,3 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.