- Discipline
- plat
- Distance
- 1000 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- n/a
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 4 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 ans · femelles · 3p8p6p | 12.0 | n/a | FRM63 APT61 CNX52 CNC73 | 61,4 | ||
| 2 | 5 | 3 ans · femelles | 24.0 | n/a | FRM50 APT50 CNX80 CNC50 | 57,8 | ||
| 3 | 11 | 3 ans · femelles · 6p6p0p | 11.0 | n/a | FRM54 APT43 CNX51 CNC64 | 54,5 | ||
| 4 | 1 | 3 ans · femelles | 12.0 | n/a | FRM50 APT50 CNX67 CNC50 | 54,2 | ||
| 5 | 2 | 3 ans · femelles · 6p3p8p8p | n/a | n/a | FRM55 APT68 CNX42 CNC61 | 53,3 | ||
| 6 | 10 | 3 ans · femelles · 0p4p3p4p7p | n/a | n/a | FRM51 APT60 CNX44 CNC50 | 49,1 | ||
| 7 | 9 | 3 ans · femelles · 4p4p6p7p6p | 24.0 | n/a | FRM48 APT50 CNX47 CNC50 | 48,1 | ||
| 8 | 3 | 3 ans · femelles · 8p8p7p5p4p | n/a | n/a | FRM51 APT31 CNX50 CNC34 | 47 | ||
| 9 | 6 | 3 ans · femelles · 4p0p2p5p3p | 1.3 | n/a | FRM44 APT36 CNX56 CNC42 | 46,1 | ||
| 10 | 4 | 3 ans · femelles · 9p7p8p5p9p | 24.0 | n/a | FRM52 APT36 CNX27 CNC55 | 45,2 | ||
| 11 | 13 | 3 ans · femelles · 0p9p | 24.0 | n/a | FRM47 APT43 CNX32 CNC27 | 39,7 | ||
| 12 | 7 | 3 ans · femelles · 0p8p0p8p0p | n/a | n/a | FRM24 APT29 CNX48 CNC50 | 34,4 | ||
| 13 | 12 | 3 ans · femelles · 0p7p0p | n/a | n/a | FRM25 APT40 CNX34 CNC39 | 30,5 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.