eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- plat
- Distance
- 1200 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Bon léger
- Piste
- n/a
- Météo
- Pluies ou averses orageuses
- Température
- n/a
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 ans · hongres · 3p3p0p1p2p | 9.0 | 31.5 | FRM71 APT83 CNX53 CNC73 | 67,3 | — | ||
| 2 | 4 | 5 ans · hongres · 7p7p3p3p2p | 26.0 | 33 | FRM53 APT68 CNX69 CNC50 | 57,1 | — | ||
| 3= | 1 | 5 ans · hongres · 1p9p4p1p6p | 6.0 | 32.5 | FRM63 APT39 CNX51 CNC50 | 56,5 | 2 | ||
| 3= | 2 | 6 ans · hongres · 5p7p3p2p2p | 9.6 | 36 | FRM58 APT79 CNX55 CNC50 | 56,5 | 3 | ||
| 5 | 3 | 6 ans · hongres · 7p6p1p8p3p | 48.0 | 34 | FRM60 APT52 CNX46 CNC61 | 56 | — | ||
| 6 | 13 | 5 ans · hongres · 1p0p0p7p7p | 23.0 | 26 | FRM56 APT58 CNX44 CNC39 | 50,3 | — | ||
| 7 | 12 | 4 ans · hongres | 13.0 | n/a | FRM50 APT50 CNX41 CNC50 | 47,7 | — | ||
| 8 | 11 | 4 ans · hongres · 6p | 14.0 | 29.5 | FRM45 APT50 CNX51 CNC50 | 47,4 | — | ||
| 9 | 6 | 5 ans · hongres · 0p3p6p8p4p | 27.0 | 33 | FRM48 APT60 CNX40 CNC50 | 46,6 | — | ||
| 10 | 10 | 6 ans · hongres · 8p6p8p8p8p | 35.0 | 31.5 | FRM43 APT44 CNX45 CNC50 | 44,5 | — | ||
| 11 | 9 | 6 ans · hongres · 6p8p9p7p0p | 26.0 | 32.5 | FRM41 APT36 CNX49 CNC28 | 40,9 | — | ||
| 12 | 7 | 4 ans · hongres · 0p7p | 96.0 | 33.5 | FRM35 APT50 CNX46 CNC50 | 40,7 | — | ||
| 13 | 5 | 6 ans · hongres · 4p8p7p9p(25) | 2.1 | 32 | FRM41 APT41 CNX36 CNC39 | 39,4 | 1 | ||
| 14 | 14 | 4 ans · hongres · 0p0p | 146.0 | 29 | FRM30 APT50 CNX36 CNC50 | 35,5 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.