15:22 · R3C7
PRIX LEVASSEUR RECEPTIONS
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- trot_monte
- Distance
- 2850 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ciel couvert
- Température
- 18 °C
PRIX LEVASSEUR RECEPTIONS Course 5 Course G 25.000. - Monté. - 2.850 mètres. 11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 99.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 ans · hongres · Dm1m1m1m2mDmDm4mDmDm | 4.1 | n/a | FRM63 APT77 CNX91 CNC66 | 71,4 | — | ||
| 2 | 4 | 7 ans · femelles · Dm1m1m1mDmDm5m2m3m2m | 4.8 | n/a | FRM69 APT71 CNX91 CNC39 | 69,8 | — | ||
| 3 | 16 | 6 ans · hongres · 1mDa5m2m6m1m7a(25)9m1a | 5.6 | n/a | FRM72 APT54 CNX57 CNC66 | 66,3 | 2 | ||
| 4 | 13 | 6 ans · hongres · 8a1m1m2m1m8a9a(25)1m9m | 5.8 | n/a | FRM56 APT55 CNX67 CNC61 | 59,4 | 1 | ||
| 5= | 8 | 6 ans · males · 3m2m6mDm5m9m7m6m0a(25) | 28.0 | n/a | FRM65 APT50 CNX54 CNC34 | 56,6 | — | ||
| 5= | 2 | 8 ans · males · 5m5m3m3m3m7m5m(25)4m4m | 62.0 | n/a | FRM68 APT58 CNX48 CNC34 | 56,6 | — | ||
| 5= | 1 | 7 ans · hongres · 2m5a0a7mDa(25)7a4aDa5a | 133.0 | n/a | FRM61 APT53 CNX53 CNC50 | 56,6 | — | ||
| 8 | 3 | 6 ans · femelles · 0a5m3mDm5m4m6m(25)3mDm | 26.0 | n/a | FRM46 APT53 CNX62 CNC66 | 53,7 | — | ||
| 9 | 11 | 6 ans · hongres · 5m7m9mDmDm8m9mDmDm3m | 12.0 | n/a | FRM40 APT48 CNX77 CNC57 | 52,5 | — | ||
| 10 | 9 | 6 ans · hongres · 4m0a(25)5m4m(24)4m4m1m6m | 10.0 | n/a | FRM58 APT47 CNX38 CNC50 | 50,9 | 3 | ||
| 11 | 6 | 6 ans · hongres · DmDm8a(25)1m6m6mDmDm2m | 43.0 | n/a | FRM44 APT50 CNX66 CNC50 | 50,8 | — | ||
| 12 | 14 | 8 ans · femelles · Da4a0aDa0aDmDaDa3aDa | 195.0 | n/a | FRM41 APT70 CNX58 CNC50 | 48 | — | ||
| 13 | 12 | 8 ans · hongres · 0a0a0a7a4a2a4a2a0a(25) | 48.0 | n/a | FRM50 APT41 CNX41 CNC50 | 47,2 | — | ||
| 14 | 15 | 8 ans · hongres · 0aDmDaDm9a6aDaDa3a0a | 220.0 | n/a | FRM43 APT39 CNX48 CNC50 | 45,2 | — | ||
| 15 | 7 | 9 ans · femelles · 0a0a0a0a0a(25)4mDa8a5m | 77.0 | n/a | FRM42 APT46 CNX46 CNC50 | 44,6 | — | ||
| 16 | 5 | 6 ans · femelles · 6mDm7m8m0a(25)8m9m8m3m | 41.0 | n/a | FRM39 APT38 CNX61 CNC31 | 43,2 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.