eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
1 cheval à sa place exacte.
- Discipline
- plat
- Distance
- 1200 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- GAZON
- Météo
- Peu nuageux
- Température
- 27 °C
Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 ans · males · 1p1p1p(25)8p2p | 3.1 | n/a | FRM78 APT50 CNX50 CNC50 | 65,1 | 1 | ||
| 2 | 11 | 3 ans · femelles · 1p1p4p1p2p | 21.0 | n/a | FRM73 APT50 CNX50 CNC50 | 62,6 | — | ||
| 3 | 4 | 4 ans · males · 1p6p1p(25)0p1p | 22.0 | n/a | FRM67 APT50 CNX50 CNC50 | 59 | — | ||
| 4 | 12 | 4 ans · femelles · 2p1p0p1p1p | 25.0 | n/a | FRM67 APT50 CNX50 CNC50 | 58,9 | — | ||
| 5 | 8 | 4 ans · males · 2p5p2p1p(25)1p | 14.0 | n/a | FRM65 APT50 CNX50 CNC50 | 58 | — | ||
| 6 | 2 | 5 ans · males · 9p3p1p1p(25)0p | 18.0 | n/a | FRM59 APT50 CNX50 CNC50 | 54,7 | 3 | ||
| 7 | 15 | 4 ans · males · 2p0p3p4p1p | 64.0 | n/a | FRM57 APT50 CNX50 CNC50 | 53,6 | — | ||
| 8 | 6 | 4 ans · males · 2p3p5p4p9p | 41.0 | n/a | FRM56 APT50 CNX50 CNC50 | 53,1 | — | ||
| 9 | 3 | 4 ans · males · 5p3p2p0p4p | 3.7 | n/a | FRM52 APT42 CNX58 CNC50 | 52,5 | 2 | ||
| 10 | 14 | 5 ans · femelles · 0p1p0p4p2p | 40.0 | n/a | FRM49 APT50 CNX50 CNC50 | 49,6 | — | ||
| 11 | 1 | 6 ans · hongres · 0p7p4p5p5p | 25.0 | n/a | FRM41 APT50 CNX50 CNC50 | 45,1 | — | ||
| 12 | 16 | 6 ans · hongres · 8p0p0p0p8p | 63.0 | n/a | FRM42 APT44 CNX47 CNC50 | 44,9 | — | ||
| 13= | 13 | 6 ans · hongres · 0p0p8p5p0p | 7.5 | n/a | FRM40 APT39 CNX48 CNC50 | 43,5 | — | ||
| 13= | 10 | 6 ans · femelles · 6p7p0p(25)5p3p | 65.0 | n/a | FRM38 APT50 CNX50 CNC50 | 43,5 | — | ||
| 15 | 5 | 4 ans · males · 8p0p0p0p(25)1p | 46.0 | n/a | FRM30 APT50 CNX50 CNC50 | 39,4 | — | ||
| 16 | 9 | 7 ans · males · 0p0p(25)8p9p1p | 23.0 | n/a | FRM30 APT50 CNX50 CNC50 | 39,2 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.