16:07 · R4C1
PRIX GD JURY FESTIVAL CINEMA AME.(PRIX JARDINS CASTILLON-PLANTBESSIN)
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- plat
- Distance
- 1800 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Très souple
- Piste
- HERBE
- Météo
- Faibles averses ou pluie faible intermittente
- Température
- 23 °C
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 ans · femelles · 1p1p2p8p0p9p(25)7p5p2p | 18.0 | 29 | FRM76 APT59 CNX66 CNC61 | 70,3 | — | ||
| 2 | 10 | 5 ans · males · 2p2p3p4p5p0p1p5p(25)6p | 40.0 | 26.5 | FRM74 APT53 CNX51 CNC39 | 61,6 | — | ||
| 3 | 15 | 5 ans · hongres · 2p8p9p0p0p7p4p3p9p1p | 3.6 | 25 | FRM57 APT48 CNX64 CNC58 | 58,4 | 2 | ||
| 4 | 8 | 7 ans · hongres · 5p1p6p5p0p2p5p2p(25)6p | 13.0 | 27 | FRM68 APT48 CNX28 CNC61 | 56 | 1 | ||
| 5 | 16 | 7 ans · femelles · 0p7p3p0p8p1p0p0p(25)0p | 19.0 | 24.5 | FRM56 APT54 CNX54 CNC39 | 52,9 | — | ||
| 6 | 2 | 4 ans · hongres · 6p0p5p3p(25)1p4p6p2p3p | 21.0 | 29 | FRM58 APT41 CNX44 CNC50 | 52,5 | — | ||
| 7 | 6 | 6 ans · hongres · 0p7p3p6p3p9p8p0p1p | 16.0 | 28 | FRM57 APT50 CNX51 CNC33 | 51,3 | — | ||
| 8 | 5 | 4 ans · femelles · 4p9p8p7p(25)9p5p4p2p2p | 26.0 | 28 | FRM53 APT35 CNX49 CNC50 | 50,8 | 3 | ||
| 9 | 4 | 4 ans · femelles · 0p5p(25)6p0p2p4p | 18.0 | 29 | FRM48 APT42 CNX56 CNC50 | 50 | — | ||
| 10 | 9 | 4 ans · femelles · 6p8p6p4p7p0p0p0p0p6p | 15.0 | 26.5 | FRM53 APT25 CNX36 CNC66 | 49,6 | — | ||
| 11 | 11 | 4 ans · femelles · 0p4p8p8p9p0p5p(25)2p6p | 16.0 | 26.5 | FRM48 APT37 CNX53 CNC50 | 49,3 | — | ||
| 12 | 14 | 5 ans · hongres · 4p3p6p7p0p0p7p4p4p6p | 10.0 | 25 | FRM47 APT37 CNX37 CNC69 | 47,5 | — | ||
| 13 | 1 | 8 ans · femelles · 6p0p5p4p2p6p0p3p2p | 12.0 | 29 | FRM46 APT41 CNX32 CNC56 | 44 | — | ||
| 14 | 7 | 5 ans · males · 5p4p5p6p9p6p8p8p0p0p | 6.4 | 28 | FRM45 APT28 CNX19 CNC56 | 39,1 | — | ||
| 15 | 13 | 4 ans · femelles · 0p0p0p4p8p7p0p(25)0p0p | 40.0 | 26 | FRM34 APT30 CNX29 CNC28 | 31,8 | — | ||
| 16 | 12 | 4 ans · hongres · 0p0p0p4p7p0p0p9p0p0p | 75.0 | 26 | FRM23 APT24 CNX32 CNC40 | 27,9 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.