WIND OF CHANGE
Cheval16 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
6,3%
1 victoire en 16 courses
Écart
8
courses depuis la victoire du 9 février 2026
Dans les trois
25%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| D. SANTIAGO | 4 | 1 | 25 % |
| J.PARIZE | 16 | 1 | 6,3 % |
| A. MADAMET | 7 | 0 | 0 % |
| A. MOLINS | 2 | 0 | 0 % |
| A. HAMELIN | 1 | 0 | 0 % |
| POUCHIN A. | 1 | 0 | 0 % |
| M. CABAL | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- NO NAY NEVER
- Mère
- IDA THE FOX
- Père de mère
- COSA VERA
- Éleveur
- HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| AVEC TOI | 4 | 4 | 100 % |
| TRUE LOVE | 8 | 2 | 25 % |
| MISSION CENTRAL | 6 | 2 | 33,3 % |
| VERDANSK | 6 | 2 | 33,3 % |
| LIBERTANGO | 3 | 2 | 66,7 % |
| GRAND SCOOP | 12 | 1 | 8,3 % |
| IGOR STRAVINSKY | 12 | 1 | 8,3 % |
| NO DAY NEVER | 12 | 1 | 8,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | R1C6SAINT-CLOUD | — | 15 | |
| 2026-06-16 | R2C4STRASBOURG | — | 15 | |
| 2026-05-24 | R1C7ParisLongchamp | — | 9 | |
| 2026-04-30 | R1C5ParisLongchamp | — | 7 | |
| 2026-04-05 | R1C8ParisLongchamp | — | 3 | |
| 2026-03-22 | R3C3STRASBOURG | — | 5 | |
| 2026-03-05 | R1C9SAINT-CLOUD | — | 8 | |
| 2026-02-24 | R1C7CAGNES/MER | — | 3 | |
| 2026-02-09 | R1C7CAGNES/MER | — | 1 | |
| 2026-01-26 | R1C6CAGNES/MER | — | 2 | |
| 2026-01-17 | R3C6CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2025-12-19 | R3C8CHANTILLY | — | 4 | |
| 2025-11-26 | R1C5DEAUVILLE | — | 13 | |
| 2025-11-11 | R2C2STRASBOURG | — | 5 | |
| 2025-10-18 | R2C5NANCY-BRABOIS | — | 8 | |
| 2025-09-27 | R3C5STRASBOURG | — | 11 | |
| 2025-09-07 | R1C9ParisLongchamp | — | 2 |
Au classement
4271ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :