THE MUST
Cheval16 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires.
Réussite à la gagne
18,8%
3 victoires en 16 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 25 avril 2026
Dans les trois
25%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 8 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MME G.MENATO | 16 | 3 | 18,8 % |
| t. PIERRISNARD | 4 | 2 | 50 % |
| G. FAIVRE-PICON | 5 | 1 | 20 % |
| T. SERVIER | 4 | 0 | 0 % |
| T. CHEVILLARD | 1 | 0 | 0 % |
| J. PHELIPPE | 1 | 0 | 0 % |
| J. REVELEY | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- KAMSIN
- Mère
- TURN IN GREY
- Père de mère
- MARTALINE
- Éleveur
- STE D'ENTR. LOUIS BAUDRON
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LYRE D'OUDAIRIES | 7 | 2 | 28,6 % |
| WATT OHM | 17 | 1 | 5,9 % |
| ALGECIRAS | 17 | 1 | 5,9 % |
| LILETTE | 8 | 1 | 12,5 % |
| IN MY MIND | 6 | 1 | 16,7 % |
| FAMEUX | 4 | 1 | 25 % |
| KASIMSKA | 8 | 0 | 0 % |
| LILLOU | 7 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | R1C9AUTEUIL | 9 | 56 | 5 |
| 2026-05-17 | R1C6AUTEUIL | — | 8 | |
| 2026-04-25 | R1C9AUTEUIL | — | 1 | |
| 2026-04-13 | R1C3AUTEUIL | — | 1 | |
| 2026-03-28 | R1C8AUTEUIL | — | np | |
| 2026-03-07 | R1C7AUTEUIL | — | 5 | |
| 2026-01-04 | R4C6CAGNES/MER | — | 5 | |
| 2025-12-29 | R1C7CAGNES/MER | — | 7 | |
| 2025-12-11 | R2C6CAGNES/MER | — | 1 | |
| 2025-12-01 | R3C8CAGNES/MER | — | 4 | |
| 2025-11-16 | R3C8AUTEUIL | — | np | |
| 2025-11-06 | R3C2FONTAINEBLEAU | — | 8 | |
| 2025-10-29 | R1C7AUTEUIL | — | 2 | |
| 2025-10-18 | R2C3NANCY-BRABOIS | — | 8 | |
| 2025-10-02 | R1C4COMPIEGNE | — | 4 | |
| 2025-09-23 | R1C7AUTEUIL | — | np |
Au classement
527ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :