SAVANNENSTERN
Cheval11 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 11 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
18,2%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 26 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. TRULLIER | 4 | 0 | 0 % |
| E. HARDOUIN | 2 | 0 | 0 % |
| C. LECOEUVRE | 1 | 0 | 0 % |
| M. CALBRIX | 1 | 0 | 0 % |
| K.CLIJMANS | 1 | 0 | 0 % |
| KOEN CLIJMANS | 1 | 0 | 0 % |
| M. FAVRIAUX | 1 | 0 | 0 % |
| A.SCHEPENS | 8 | 0 | 0 % |
| MME J.SOUDAN | 2 | 0 | 0 % |
| SCHEPENS AMORY | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- Allemagne
- Père
- CLOTH OF STARS
- Mère
- SAVANNE
- Père de mère
- ROCK OF GIBRALTAR
- Éleveur
- GESTUT AMMERLAND
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| METRONOMIQUE | 6 | 5 | 83,3 % |
| MAGIC STARS | 15 | 2 | 13,3 % |
| LADY FRANCA ROSA | 12 | 2 | 16,7 % |
| EASTERN STAR | 12 | 2 | 16,7 % |
| MUSISTAR | 8 | 2 | 25 % |
| NABAB ' K | 7 | 2 | 28,6 % |
| BIRR CASTLE | 4 | 2 | 50 % |
| STAR CARIBEAN | 3 | 2 | 66,7 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | R5C6LE TOUQUET | — | 7 | |
| 2026-07-20 | R3C4OSTENDE | — | 3 | |
| 2026-07-12 | R1C4DEAUVILLE | — | 14 | |
| 2026-06-24 | R2C7CHANTILLY | — | np | |
| 2026-06-09 | R1C5COMPIEGNE | — | 3 | |
| 2026-05-15 | R4C7SAINT-CLOUD | — | 14 | |
| 2026-04-30 | R1C7ParisLongchamp | — | 6 | |
| 2026-04-04 | R4C7LE CROISE LAROCHE | — | 6 | |
| 2026-03-10 | R1C1SAINT-CLOUD | — | 13 | |
| 2026-02-28 | R3C8FONTAINEBLEAU | — | 14 | |
| 2025-10-05 | R2C8STRASBOURG | — | 11 | |
| 2025-09-16 | R1C1COMPIEGNE | — | 15 |
Au classement
15345ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :