QUEROYAL
Cheval3 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 3 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
66,7%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 8 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CLEMENT LHEUREUX | 1 | 0 | 0 % |
| KOEN CLIJMANS | 1 | 0 | 0 % |
| KITTI SARFY | 1 | 0 | 0 % |
| ANDREAS SCHÄRER | 2 | 0 | 0 % |
| ANDREAS SCH RER | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Allemagne
- Père
- CHURCHILL
- Mère
- QUEENIE
- Père de mère
- AREION
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LOST IN MUSIC | 13 | 2 | 15,4 % |
| EL BODON | 2 | 2 | 100 % |
| GAIDAR | 8 | 1 | 12,5 % |
| ANTICIPATION ZERO | 7 | 1 | 14,3 % |
| BOGLIASCO | 6 | 1 | 16,7 % |
| CHILLS | 5 | 1 | 20 % |
| GRACIOUS EXPRESS | 4 | 1 | 25 % |
| MISTER WINSTON | 4 | 1 | 25 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
30022ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :